Mercados
BTC is currently trading at $112,901.5, up 1.47% in 24 hours, with significant institutional holdings and short-term support at $110,855.7. ETH is trading at $4,591.67, up 1.88%, and is expected to rise to $6,000 with support at $4,468.02. Among altcoins, CRO3L rose 133.99%, SQUID rose 54.42%, and VNO rose 51.41%. Technical signals show that mainstream coins have ample liquidity, upward momentum, and high volatility in altcoins. The short-term strategy recommends buying around BTC 110,855 and ETH 4,468, with clear take-profit and stop-loss, and a position of 30%-50% with mainstream currencies. Medium-term layout of BTC60% and ETH40%, pay attention to macro and policy dynamics, and flexibly respond to market scenarios. (Click to view the full article)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.12 | +0.46% | R$24.10M | R$16.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +2.22% | R$67.71M | R$15.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.83 | +1.06% | R$33.91M | R$15.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27.59 | +0.85% | R$15.40M | R$14.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.32 | +0.74% | R$4.66M | R$13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000013 | -2.18% | R$1.76M | R$13.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4878 | +3.15% | R$64.04M | R$12.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$64.23 | +3.76% | R$239.16K | R$12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | +1.47% | R$11.61M | R$12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.139 | +3.39% | R$4.52M | R$11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.05% | R$24.98M | R$11.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.02 | +2.39% | R$4.77M | R$11.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.63 | -0.04% | R$156.74K | R$10.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1656 | -0.86% | R$44.62M | R$10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.85 | +1.04% | R$10.27M | R$10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.15 | +1.44% | R$13.23M | R$10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.62 | +0.5% | R$10.54M | R$9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$46.31 | +1.42% | R$26.53M | R$9.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001172 | +1.80% | R$25.21M | R$9.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.69 | +1.82% | R$13.20M | R$8.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.