Lista das melhores moedas GameFi no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas GameFi de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 42.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.97 | +1.37% | R$1.59M | R$5.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09088 | +0.66% | R$9.50M | R$4.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.52 | +0.17% | R$1.76M | R$3.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.58 | +1.78% | R$884.88K | R$3.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.84 | -0.32% | R$787.27K | R$1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.885 | +1.01% | R$12.84M | R$525.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | -5.53% | R$3.60M | R$409.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | +1.35% | R$3.87M | R$359.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009718 | +3.11% | R$997.46K | R$349.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.79 | +2.69% | R$832.38K | R$316.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03011 | +4.79% | R$4.11M | R$177.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5709 | +4.62% | R$5.77M | R$102.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5309 | +2.35% | R$430.13K | R$85.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1296 | +0.5% | R$4.66M | R$78.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5849 | -0.37% | R$84.41M | R$59.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02197 | +11.12% | R$142.66K | R$41.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05161 | -2.23% | R$151.83K | R$38.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006635 | +140.51% | R$901.50K | R$29.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02687 | +10.41% | R$1.65M | R$11.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0009794 | +1.69% | R$97.42K | R$10.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.