Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Layer2 | +3.94% | ![]() CTSI Cartesi +24.48% | R$76.92B | R$187.34M | |
BRC20 | +1.54% | ![]() FB Fractal Bitcoin +12.54% | R$1.93B | R$31.64M | |
SOL Eco | +1.17% | ![]() PUMPAI Pump AI +132.70% | R$1.16T | R$1.75B | |
RWA | +0.68% | ![]() NAYM NAYM +39.49% | R$85.91B | R$258.21M | |
ZkSync Eco | +0.58% | ![]() SIS Symbiosis +3.02% | R$378.34B | R$98.61M | |
Storage | -0.09% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +12.54% | R$44.87B | R$78.29M | |
Depin | -0.13% | ![]() RLC iExec +18.98% | R$55.44B | R$252.46M | |
NFT | -0.14% | ![]() OMI ECOMI +24.97% | R$75.80B | R$188.87M | |
Layer1 | -0.22% | ![]() ROUTE Router Protocol +20.10% | R$16.97T | R$11.05B | |
Fan Token | -0.33% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +5.12% | R$1.14B | R$15.02M | |
Meme | -0.35% | ![]() AUTISM Autism +41.49% | R$389.24B | R$1.00B | |
Metaverse | -0.37% | ![]() WEAR Metawear +16.79% | R$33.71B | R$98.01M | |
Startup | -0.37% | ![]() LIVE SecondLive +1509.50% | R$17.13T | R$11.70B | |
Internet of Things (IOT) | -0.48% | ![]() MOBI Mobius +5.08% | R$24.27B | R$19.38M | |
AI | -0.54% | ![]() LIVE SecondLive +1509.50% | R$67.58B | R$545.27M | |
GameFi | -0.77% | ![]() TICO Funtico +11.19% | R$24.37B | R$176.34M | |
DeFi | -1.50% | ![]() AMR Advanced Mortgage & Reserve +36.38% | R$107.12B | R$524.70M | |
Base Eco | -3.82% | ![]() HINT HIve Intelligence +6.74% | R$18.32B | R$241.21M | |
Runes | -4.85% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +0.27% | R$1.51B | R$6.35M |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%