Projetos populares de arrecadação de fundos cripto
Acompanhe dados de arrecadação de fundos cripto ao vivo: detalhes do projeto, rodadas de financiamento (semente/estratégico), categorias (DeFi, jogo, IA) e insights de investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
BTC is currently trading at $112,901.5, up 1.47% in 24 hours, with significant institutional holdings and short-term support at $110,855.7. ETH is trading at $4,591.67, up 1.88%, and is expected to rise to $6,000 with support at $4,468.02. Among altcoins, CRO3L rose 133.99%, SQUID rose 54.42%, and VNO rose 51.41%. Technical signals show that mainstream coins have ample liquidity, upward momentum, and high volatility in altcoins. The short-term strategy recommends buying around BTC 110,855 and ETH 4,468, with clear take-profit and stop-loss, and a position of 30%-50% with mainstream currencies. Medium-term layout of BTC60% and ETH40%, pay attention to macro and policy dynamics, and flexibly respond to market scenarios. (Click to view the full article)
Nome do projeto | Rodada de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | R$298.60M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | R$81.43M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | R$29.86M | 2025-08-27 | ![]() B |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-27 | -- |
![]() | Series B | Payment Crypto Card | -- | R$314.89M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | R$70.57M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | R$36.64M | 2025-08-25 | -- |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | R$54.29M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | R$2.28M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | R$81.43M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | R$217.16M | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | R$678.64M | 2025-08-24 | -- |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.