Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() EVODevomon | 08-28 16:37:40 | Perda em 5 min | R$0.000741 | -5.86% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-28 16:37:39 | Ganho em 5 min | R$0.0008274 | +7.15% | |
![]() AILAILayer | 08-28 16:37:36 | Perda em 5 min | R$0.006018 | -5.80% | |
![]() XILXillion | 08-28 16:37:36 | Ganho em 5 min | R$0.0006513 | +9.52% | |
![]() LIVESecondLive | 08-28 16:36:26 | Ganho em 5 min | R$0.193 | +5.02% | |
![]() ELIZAai16zeliza | 08-28 16:36:00 | Ganho em 5 min | R$0.002528 | +6.05% | |
![]() ZAMZam.io | 08-28 16:35:53 | Perda em 5 min | R$0.0002513 | -5.51% | |
![]() PUMPAIPump AI | 08-28 16:35:19 | Ganho em 5 min | R$0.0008617 | +8.71% | |
![]() FIREFire Protocol | 08-28 16:35:00 | Perda em 5 min | R$0.00309 | -5.02% | |
![]() HNBHNB Protocol | 08-28 16:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.000627 | +8.94% | |
![]() WEARMetawear | 08-28 16:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.0004732 | +14.96% | |
![]() MIXMixMarvel | 08-28 16:35:00 | Perda em 5 min | R$0.001474 | -6.21% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 16:35:00 | Perda em 5 min | R$0.009788 | -5.19% | |
![]() SENCSentinel | 08-28 16:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.002158 | +11.62% | |
![]() SUPESUPE | 08-28 16:35:00 | Perda em 5 min | R$0.01537 | -8.18% | |
![]() FIREFire Protocol | 08-28 16:34:41 | Perda em 5 min | R$0.00309 | -5.02% | |
![]() FIREFire Protocol | 08-28 16:34:36 | Ganho em 5 min | R$0.003429 | +5.38% | |
![]() SENCSentinel | 08-28 16:34:25 | Ganho em 5 min | R$0.002158 | +11.62% | |
![]() OOEOpenOcean | 08-28 16:33:34 | Mínima em 24h | R$0.01881 | -10.64% | |
![]() LIVESecondLive | 08-28 16:33:22 | Ganho em 5 min | R$0.1843 | +5.01% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,100Perdedores 1,065