Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,705.36 | +0.94% | €635.67M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,880.00 | -0.19% | €640.73M | €468.34B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.3% | €82.22M | €152.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.00031% | €66.79B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.81 | +2.03% | €6.86M | €104.92B | OperarDetalles | ||
€184.72 | +4.88% | €125.60M | €99.87B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.09M | €60.78B | OperarDetalles | ||
€0.00592 | -0.22% | €64.23K | €53.28B | OperarDetalles | ||
€3,863.97 | -0.26% | €18.49K | €33.79B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +2.17% | €20.56M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.2968 | -0.18% | €8.74M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€0.7396 | +0.45% | €4.84M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€21.76 | +6.05% | €26.47M | €14.76B | OperarDetalles | ||
€96,811.63 | +0.74% | €13.93K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€39.62 | -4.10% | €22.13M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.27% | €6.89M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | +0.01% | €7.91K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.3292 | +0.88% | €1.89M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€3,991.74 | +0.13% | €14.26K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€478.88 | +0.73% | €2.33M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%