Principales monedas en Metaverso por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Metaverso por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Metaverso es de€1.08B, con una variación del +0.88% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Metaverso es de €5.43M, con una variación del +1.18% en las últimas 24 horas. Hoy hay 140 criptomonedas en la lista de monedas en Metaverso.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.40 | +0.88% | €2.33M | €2.36B | OperarDetalles | ||
€0.0000847 | +1.67% | €1.54M | €818.34M | OperarDetalles | ||
€0.2435 | -0.24% | €280.79K | €595.62M | OperarDetalles | ||
€0.2537 | +2.32% | €139.51K | €487.02M | OperarDetalles | ||
€2.04 | +1.89% | €223.57K | €340.91M | OperarDetalles | ||
€12.89 | +2.32% | €980.80K | €122.28M | OperarDetalles | ||
€0.2493 | -7.90% | €321.35K | €95.79M | OperarDetalles | ||
€0.1411 | +1.91% | €1.72M | €83.88M | OperarDetalles | ||
€0.1823 | +0.95% | €686.47K | €57.39M | OperarDetalles | ||
€0.005985 | -0.37% | €60.34K | €54.57M | OperarDetalles | ||
€0.00007925 | -1.84% | €109.19K | €49.73M | OperarDetalles | ||
€0.4861 | +2.42% | €33.35K | €36.81M | OperarDetalles | ||
€0.3283 | +3.58% | €520.41K | €30.23M | OperarDetalles | ||
€0.0528 | +2.13% | €221.61K | €26.41M | OperarDetalles | ||
€0.8997 | +3.38% | €85.68K | €21.50M | OperarDetalles | ||
€0.06748 | -3.68% | €58.98K | €20.46M | OperarDetalles | ||
€0.3997 | +2.76% | €14.60K | €20.44M | OperarDetalles | ||
€0.002457 | -0.41% | €196.54K | €20.00M | OperarDetalles | ||
€0.00004769 | +0.47% | €120.27K | €19.63M | OperarDetalles | ||
€0.08982 | +15.25% | €3.43M | €18.50M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El presidente de Estados Unidos, Trump, está considerando convocar una convención nacional del Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de período.El nominado por Trump para la Junta de la Reserva Federal, Milan, tiene posibilidades de ser confirmado antes de la reunión de la Reserva Federal.