Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Capa 2 (L2) | +6.16% | ![]() JOC Japan Open Chain +16.44% | €12.37B | €24.74M | |
BRC-20 | +4.03% | ![]() FB Fractal Bitcoin +15.69% | €309.62M | €5.19M | |
Ecosistema Solana | +3.65% | ![]() PUMPAI Pump AI +66.41% | €186.99B | €261.76M | |
NFT | +2.60% | ![]() COMBO COMBO +20.03% | €12.21B | €30.75M | |
DePIN | +2.43% | ![]() RLC iExec +33.35% | €8.92B | €42.67M | |
Internet de las cosas (IOT) | +2.37% | ![]() MXC MXC +6.07% | €3.89B | €3.55M | |
Real World Assets (RWA) | +2.34% | ![]() NAYM NAYM +141.02% | €13.76B | €40.05M | |
Juegos (GameFi) | +2.31% | ![]() COMBO COMBO +20.03% | €3.94B | €27.94M | |
Almacenamiento | +1.84% | ![]() RSS3 RSS3 +6.38% | €7.20B | €11.01M | |
Metaverso | +1.70% | ![]() CATI Catizen +15.13% | €5.40B | €15.41M | |
Meme | +1.55% | ![]() AUTISM Autism +39.25% | €62.41B | €158.91M | |
IA | +1.30% | ![]() LIVE SecondLive +1609.50% | €10.84B | €88.41M | |
Runes | +1.19% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +5.21% | €253.21M | €1.07M | |
Capa 1 (L1) | +1.17% | ![]() CRO Cronos +26.16% | €2.71T | €1.89B | |
Startup | +1.04% | ![]() LIVE SecondLive +1609.50% | €2.73T | €1.99B | |
Token de aficionados | +0.56% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +3.88% | €184.65M | €2.49M | |
ZkSync Eco | +0.39% | ![]() MAV Maverick +8.22% | €59.76B | €13.09M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -0.06% | ![]() FRIEND Friend.tech +43.11% | €17.14B | €90.15M | |
Base Ecosystem | -1.34% | ![]() TRC Terrace +9.10% | €2.99B | €35.28M |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El presidente de Estados Unidos, Trump, está considerando convocar una convención nacional del Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de período.El nominado por Trump para la Junta de la Reserva Federal, Milan, tiene posibilidades de ser confirmado antes de la reunión de la Reserva Federal.