Mercados
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -0.95% | €1.61M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€97,160.49 | +1.47% | €840.95M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,927.33 | -0.59% | €901.49M | €474.05B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.39% | €103.61M | €153.24B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0024% | €70.80B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.82 | +1.40% | €4.63M | €104.30B | OperarDetalles | ||
€180.94 | +3.82% | €136.17M | €97.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.04M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005896 | +0.78% | €98.99K | €53.07B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | -0.47% | €26.21K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1921 | +1.46% | €28.61M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€0.2991 | -0.82% | €6.68M | €28.31B | OperarDetalles | ||
€0.7468 | +0.5% | €7.25M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€20.77 | -0.02% | €17.58M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€97,199.30 | +1.51% | €107.99K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€41.58 | -3.80% | €23.36M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €5.32K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.00% | €8.37M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3292 | -0.95% | €3.27M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La fiscalía de Shanghái, China, ha publicado casos de fraude bajo el nombre de inversión en dinero virtual, con un monto total involucrado de más de 35 millones de yuanes.La cantidad de monedas de las entidades de reserva de Ethereum y del ETF Al Contado ha superado el 9% de la oferta actual de Ethereum.