Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8095 | -0.21% | €3.85M | €2.55B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | +2.00% | €12.14M | €2.39B | OperarDetalles | ||
€4.37 | +0.55% | €2.36M | €2.35B | OperarDetalles | ||
€0.4438 | -0.4% | €5.78M | €2.35B | OperarDetalles | ||
€0.2103 | +0.45% | €825.02K | €2.20B | OperarDetalles | ||
€0.07737 | +2.71% | €11.50M | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.000001992 | -5.81% | €313.93K | €1.99B | OperarDetalles | ||
€0.2172 | -0.27% | €1.97M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€10.00 | -0.2% | €35.87K | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.02187 | +2.08% | €655.08K | €1.88B | OperarDetalles | ||
€4.02 | +3.26% | €897.98K | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | -- | €4.40M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€3.90 | -0.15% | €27.43K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.02599 | -1.53% | €6.53M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€3.14 | +0.88% | €1.57M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€0.8186 | +0.88% | €2.28M | €1.61B | OperarDetalles | ||
€0.2576 | -0.16% | €2.12M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€7.36 | +1.48% | €4.09M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.0000184 | +0.54% | €4.16M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€2.02 | +1.90% | €2.47M | €1.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%