Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.06 | -5.64% | €6.85M | €946.64M | OperarDetalles | ||
€0.1606 | +60.19% | €7.99M | €923.88M | OperarDetalles | ||
€0.4786 | +2.09% | €349.26K | €916.75M | OperarDetalles | ||
€3.29 | +4.78% | €9.57M | €882.73M | OperarDetalles | ||
€240.54 | +2.59% | €25.03K | €844.53M | OperarDetalles | ||
€0.07964 | +2.04% | €824.33K | €833.35M | OperarDetalles | ||
€2,938.45 | +0.92% | €1.57M | €827.84M | OperarDetalles | ||
€0.1608 | +8.73% | €11.83M | €825.41M | OperarDetalles | ||
€0.00008405 | +0.94% | €1.52M | €812.03M | OperarDetalles | ||
€0.2787 | +1.41% | €1.33M | €802.71M | OperarDetalles | ||
€0.1352 | +1.79% | €5.49M | €791.84M | OperarDetalles | ||
€2.23 | -0.69% | €961.92K | €771.00M | OperarDetalles | ||
€0.2923 | +2.71% | €1.34M | €767.33M | OperarDetalles | ||
€4.36 | -2.12% | €1.97M | €732.58M | OperarDetalles | ||
€0.7217 | +2.31% | €13.72M | €721.78M | OperarDetalles | ||
€0.6825 | +0.2% | €322.97K | €721.05M | OperarDetalles | ||
€0.7211 | +2.12% | €2.95M | €720.33M | OperarDetalles | ||
€0.7039 | +2.75% | €426.97K | €703.90M | OperarDetalles | ||
€20.87 | -1.26% | €1.67M | €692.31M | OperarDetalles | ||
€0.4394 | +2.14% | €899.54K | €686.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%