Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01918 | +0.26% | €1.34M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.4457 | +2.05% | €3.49M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€0.557 | +0.9% | €2.48M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€5.27 | +0.93% | €715.47K | €1.31B | OperarDetalles | ||
€90.16 | -0.56% | €291.60K | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -- | €3.70M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.06829 | +0.16% | €2.13M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -3.77% | €1.82M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€11.89 | +2.36% | €3.62M | €1.16B | OperarDetalles | ||
€1,317.52 | -2.82% | €1.29M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€1.48 | +1.24% | €2.51M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.11 | +3.19% | €83.24K | €1.11B | OperarDetalles | ||
€2,940.29 | +0.73% | €957.36K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.6172 | +2.12% | €3.65M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €4.52K | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.5631 | +1.26% | €1.27M | €1.01B | OperarDetalles | ||
€1.06 | -0.53% | €3.85M | €991.64M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -0.55% | €2.16M | €973.16M | OperarDetalles | ||
€0.6934 | -2.08% | €4.75M | €966.95M | OperarDetalles | ||
€0.002716 | +3.95% | €17.13M | €961.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%