Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€510.25 | +0.27% | €62.99K | -- | OperarDetalles | ||
€264.93 | +3.17% | €191.59K | -- | OperarDetalles | ||
€112.31 | -0.84% | €895.11K | -- | OperarDetalles | ||
€274.90 | +0.3% | €419.63K | -- | OperarDetalles | ||
€177.78 | -1.05% | €106.75K | -- | OperarDetalles | ||
€349.31 | -0.58% | €636.08K | -- | OperarDetalles | ||
€220.41 | -0.08% | €60.27K | -- | OperarDetalles | ||
€374.00 | +3.00% | €114.93K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
-- | +15.65% | €542.42K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
-- | -45.98% | €1.72M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%