Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() ROUTERouter Protocol | 08-28 16:47:23 | Pérdida en 5 minutos | €0.006989 | -5.94% | |
![]() WEARMetawear | 08-28 16:47:18 | Ganancia en 5 minutos | €0.00007056 | +5.12% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-28 16:47:06 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001465 | -6.26% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-28 16:46:55 | Pérdida en 5 minutos | €0.000293 | -9.03% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-28 16:46:34 | Pérdida en 5 minutos | €0.000119 | -7.97% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-28 16:46:29 | Pérdida en 5 minutos | €0.0002046 | -5.53% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 08-28 16:45:56 | Máximo en 24 h | €0.01019 | +10.24% | |
![]() TRCLTreecle | 08-28 16:45:56 | Ganancia en 5 minutos | €0.001219 | +5.31% | |
![]() NAMNamada | 08-28 16:45:03 | Máximo en 24 h | €0.008416 | +16.57% | |
![]() BUBBBubb | 08-28 16:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.003047 | -7.18% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-28 16:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.009228 | +10.34% | |
![]() FALCONSFalcons Inu | 08-28 16:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001473 | -6.55% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-28 16:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003355 | +67.55% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-28 16:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.1277 | +11.83% | |
![]() WEARMetawear | 08-28 16:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00006625 | -12.50% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-28 16:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00001746 | -5.45% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 16:45:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.02797 | +11.94% | |
![]() XILXillion | 08-28 16:45:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00009465 | -5.11% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-28 16:44:54 | Ganancia en 5 minutos | €0.1277 | +11.83% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-28 16:44:12 | Ganancia en 5 minutos | €0.009228 | +10.34% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,114Perdedores 1,058