Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Gasto de capital privado adicional en Australia en el segundo trimestre, tasa trimestral01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Tasa anual de gasto en inversión privada en Australia en el segundo trimestre | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
Tasa de crecimiento del PIB de Suiza en el segundo trimestre07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Tasa anual del PIB del segundo trimestre de Suiza | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Tasa de interés de política del Banco Central de Filipinas hasta el 28 de agosto | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Índice de confianza del consumidor Istat de Italia en agosto08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Índice de confianza en la industria de Istat de Italia de agosto | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Tasa anual de suministro de moneda M3 en la zona euro en julio | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Tasa anual de suministro de moneda M3 en la zona euro en julio durante tres meses | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Tasa mensual de ventas industriales ajustada en Italia en junio09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Tasa anual de ventas industriales ajustadas en Italia en junio | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Índice de clima industrial de la zona euro de agosto | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Índice de clima económico de la zona euro de agosto | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Índice de clima de servicios de la zona euro en agosto | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Índice de confianza del consumidor de la zona euro, valor final de agosto | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Cuenta corriente de Canadá en el segundo trimestre12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3mil millones de dólares canadienses | -194mil millones de dólares canadienses | -211.6mil millones de dólares canadienses |
Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 23 de agosto | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5diez mil | 23diez mil | 22.9diez mil |
Revisión de la tasa trimestral del gasto en consumo personal real de EE. UU. en el segundo trimestre | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | 1.6% |
Número de solicitudes de desempleo continuas en EE. UU. hasta la semana del 16 de agosto | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2diez mil | 197diez mil | 195.4diez mil |
La tasa de crecimiento anualizada de las ventas finales de Estados Unidos para el segundo trimestre, valor revisado | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | 6.8% |
Valor preliminar anualizado de la tasa de ganancias empresariales en el segundo trimestre de Estados Unidos | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | 2% |
Número promedio de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos hasta la semana del 23 de agosto | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625diez mil | -- | 22.85diez mil |
Reservas de oro y forex del Banco Central de Rusia hasta la semana del 22 de agosto13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865dólares estadounidenses | -- | 6828dólares estadounidenses |
Índice de ventas de casas existentes en EE. UU. en julio, tasa mensual14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Índice de ventas de viviendas en contrato sin ajustar estacionalmente en EE. UU. de julio, tasa anual | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | 0.3% |
Índice de ventas de viviendas existentes en EE. UU. en julio | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | 71.7 |
Inventario de gas natural EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130mil millones de pies cúbicos | 260mil millones de pies cúbicos | 180mil millones de pies cúbicos |
Índice compuesto de manufactura de la Reserva Federal de Kansas de EE. UU. en agosto15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | 1 | 1 |
Índice de producción manufacturera de la Reserva Federal de Kansas en agosto en Estados Unidos | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | 0 |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE.UU. hasta el 28 de agosto - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | 4.245% |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. para las 4 semanas hasta el 28 de agosto - relación de pujas | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | 2.68 |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas de EE. UU. hasta el 28 de agosto - Tasa de interés ganadora | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | 4.145% |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas en EE. UU. hasta el 28 de agosto - múltiplo de la oferta | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | 2.92 |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE. UU. hasta el 28 de agosto - porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | 73.07% |
Subasta de bonos del gobierno a 7 años en EE. UU. hasta el 28 de agosto - Tasa de interés ganadora17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | 3.925% |
Subasta de bonos del Tesoro a 7 años de EE. UU. hasta el 28 de agosto - múltiplo de la oferta | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | 2.49 |
Subasta de bonos del Tesoro a 7 años de EE. UU. hasta el 28 de agosto - porcentaje de distribución de la tasa de interés ganadora | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | 19% |
Los bancos centrales extranjeros poseían bonos del Tesoro de EE. UU. hasta la semana que terminó el 22 de agosto.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7dólares estadounidenses | -- | -- |
Producción industrial ajustada estacionalmente de Corea del Sur en julio, tasa mensual23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Producción industrial en Corea del Sur en julio, tasa interanual | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Tasa de desempleo en Japón en julio23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente de Tokio en Japón en agosto, tasa interanual | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio en Japón en agosto, tasa interanual | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Relación de oferta y demanda de empleo en Japón en julio | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
CPI mensual de Tokio en Japón en agosto | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Tasa de variación mensual de las ventas minoristas ajustadas estacionalmente en Japón en julio23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Valor inicial anual de la producción industrial en Japón en julio | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Valor inicial de la tasa mensual de producción industrial de Japón en julio | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Tasa anual de ventas minoristas de Japón en julio | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Tasa de variación mensual de inventarios en Japón en julio | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Ventas minoristas en Japón en julio | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966billones de yenes | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Gasto de capital privado adicional en Australia en el segundo trimestre, tasa trimestral01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Tasa anual de gasto en inversión privada en Australia en el segundo trimestre | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
Tasa de crecimiento del PIB de Suiza en el segundo trimestre07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Tasa anual del PIB del segundo trimestre de Suiza | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Tasa de interés de política del Banco Central de Filipinas hasta el 28 de agosto | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Índice de confianza del consumidor Istat de Italia en agosto08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Índice de confianza en la industria de Istat de Italia de agosto | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Tasa anual de suministro de moneda M3 en la zona euro en julio | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Tasa anual de suministro de moneda M3 en la zona euro en julio durante tres meses | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Tasa mensual de ventas industriales ajustada en Italia en junio09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Tasa anual de ventas industriales ajustadas en Italia en junio | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Índice de clima industrial de la zona euro de agosto | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Índice de clima económico de la zona euro de agosto | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Índice de clima de servicios de la zona euro en agosto | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Índice de confianza del consumidor de la zona euro, valor final de agosto | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Cuenta corriente de Canadá en el segundo trimestre12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3mil millones de dólares canadienses | -194mil millones de dólares canadienses | -211.6mil millones de dólares canadienses |
Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 23 de agosto | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5diez mil | 23diez mil | 22.9diez mil |
Revisión de la tasa trimestral del gasto en consumo personal real de EE. UU. en el segundo trimestre | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | 1.6% |
Número de solicitudes de desempleo continuas en EE. UU. hasta la semana del 16 de agosto | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2diez mil | 197diez mil | 195.4diez mil |
La tasa de crecimiento anualizada de las ventas finales de Estados Unidos para el segundo trimestre, valor revisado | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | 6.8% |
Valor preliminar anualizado de la tasa de ganancias empresariales en el segundo trimestre de Estados Unidos | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | 2% |
Número promedio de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos hasta la semana del 23 de agosto | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625diez mil | -- | 22.85diez mil |
Reservas de oro y forex del Banco Central de Rusia hasta la semana del 22 de agosto13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865dólares estadounidenses | -- | 6828dólares estadounidenses |
Índice de ventas de casas existentes en EE. UU. en julio, tasa mensual14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Índice de ventas de viviendas en contrato sin ajustar estacionalmente en EE. UU. de julio, tasa anual | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | 0.3% |
Índice de ventas de viviendas existentes en EE. UU. en julio | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | 71.7 |
Inventario de gas natural EIA en EE. UU. hasta la semana del 22 de agosto14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130mil millones de pies cúbicos | 260mil millones de pies cúbicos | 180mil millones de pies cúbicos |
Índice compuesto de manufactura de la Reserva Federal de Kansas de EE. UU. en agosto15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | 1 | 1 |
Índice de producción manufacturera de la Reserva Federal de Kansas en agosto en Estados Unidos | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | 0 |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE.UU. hasta el 28 de agosto - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | 4.245% |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. para las 4 semanas hasta el 28 de agosto - relación de pujas | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | 2.68 |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas de EE. UU. hasta el 28 de agosto - Tasa de interés ganadora | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | 4.145% |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas en EE. UU. hasta el 28 de agosto - múltiplo de la oferta | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | 2.92 |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE. UU. hasta el 28 de agosto - porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | 73.07% |
Subasta de bonos del gobierno a 7 años en EE. UU. hasta el 28 de agosto - Tasa de interés ganadora17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | 3.925% |
Subasta de bonos del Tesoro a 7 años de EE. UU. hasta el 28 de agosto - múltiplo de la oferta | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | 2.49 |
Subasta de bonos del Tesoro a 7 años de EE. UU. hasta el 28 de agosto - porcentaje de distribución de la tasa de interés ganadora | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | 19% |
Los bancos centrales extranjeros poseían bonos del Tesoro de EE. UU. hasta la semana que terminó el 22 de agosto.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7dólares estadounidenses | -- | -- |
Producción industrial ajustada estacionalmente de Corea del Sur en julio, tasa mensual23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Producción industrial en Corea del Sur en julio, tasa interanual | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Tasa de desempleo en Japón en julio23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente de Tokio en Japón en agosto, tasa interanual | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio en Japón en agosto, tasa interanual | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Relación de oferta y demanda de empleo en Japón en julio | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
CPI mensual de Tokio en Japón en agosto | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Tasa de variación mensual de las ventas minoristas ajustadas estacionalmente en Japón en julio23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Valor inicial anual de la producción industrial en Japón en julio | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Valor inicial de la tasa mensual de producción industrial de Japón en julio | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Tasa anual de ventas minoristas de Japón en julio | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Tasa de variación mensual de inventarios en Japón en julio | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Ventas minoristas en Japón en julio | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966billones de yenes | -- | -- |
Tasa anual de préstamos a empresas privadas en Australia en julio01:30 | ![]() Australia's July private sector loan annual rate data event data released | 6.80% | -- | -- |
Tasa mensual de préstamos del sector privado en Australia en julio | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event for July is released. | 0.60% | 0.60% | -- |
Índice de confianza del consumidor de los hogares de Japón en agosto05:00 | ![]() Japan's August Household Consumer Confidence Index data event data released | 33.7 | -- | -- |
Tasa anual de nuevos comienzos de viviendas en Japón en julio | ![]() Japan's July new housing starts year-on-year data released | -15.60% | -9.6% | -- |
Pedidos de construcción de Japón en julio, tasa interanual | ![]() Japan's July construction order year-on-year data event release | 22.5% | -- | -- |
Índice de precios de exportación de Alemania, tasa anual de julio06:00 | ![]() Germany's July export price index year-on-year data event released. | 0.7% | -- | -- |
Índice de precios de exportación de Alemania en julio tasa mensual | ![]() Germany's July Export Price Index MoM data event released. | -0.1% | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Francia, valor preliminar mensual de agosto06:45 | ![]() France August CPI MoM preliminary data event data released | 0.20% | 0.5% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Francia, tasa anual preliminar de agosto | ![]() France August CPI year-on-year preliminary data event data released | 1.00% | 1% | -- |
Gasto de consumo familiar en Francia en julio a tasa anual | ![]() The annual data event for household consumption expenditure in France for July has been released. | 0.90% | -- | -- |
Tasa mensual de gasto en consumo de los hogares en Francia en julio | ![]() France's July household consumption expenditure monthly rate data event released. | 0.60% | -0.2% | -- |
Valor inicial del IPC armonizado anual de Francia de agosto | ![]() The preliminary data for France's August Harmonized CPI year-on-year will be released. | 0.90% | 0.9% | -- |
Valor preliminar del índice de precios al consumidor armonizado de Francia de agosto | ![]() France's August Harmonized CPI MoM Initial Value Data Event Release | 0.30% | 0.5% | -- |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |