Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€477.91 | -- | €3.28M | €9.51B | OperarDetalles | ||
€0.276 | +20.86% | €79.98M | €9.27B | OperarDetalles | ||
€21.20 | -1.20% | €5.23M | €8.95B | OperarDetalles | ||
€0.2056 | -0.55% | €6.06M | €8.71B | OperarDetalles | ||
€8.22 | +0.56% | €14.79K | €7.59B | OperarDetalles | ||
€97.21 | -0.16% | €6.07M | €7.41B | OperarDetalles | ||
€2.71 | -0.72% | €3.38M | €6.95B | OperarDetalles | ||
€0.00001082 | +0.29% | €3.94M | €6.37B | OperarDetalles | ||
€3.41 | +2.15% | €12.07M | €5.19B | OperarDetalles | ||
€8.53 | -0.75% | €4.47M | €5.12B | OperarDetalles | ||
€272.03 | -2.34% | €10.17M | €4.13B | OperarDetalles | ||
€0.8596 | -0.09% | €706.69K | €3.95B | OperarDetalles | ||
€0.5709 | +7.44% | €13.91M | €3.78B | OperarDetalles | ||
€0.000008712 | +0.48% | €6.26M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€1.07 | +3.26% | €3.31M | €3.49B | OperarDetalles | ||
€140.31 | -4.89% | €23.83M | €2.94B | OperarDetalles | ||
€18.64 | -0.59% | €3.64M | €2.85B | OperarDetalles | ||
€287.15 | -0.32% | €1.81M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€2.17 | -0.07% | €3.85M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€3.81 | +0.93% | €1.06M | €2.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%