Principales monedas en xStocks por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de xStocks por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de xStocks es de€0, con una variación del -0.17% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de xStocks es de €26.84M, con una variación del +0.09% en las últimas 24 horas. Hoy hay 36 criptomonedas en la lista de monedas en xStocks.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€175.23 | -0.64% | €175.56K | -- | OperarDetalles | ||
€111.07 | +0.9% | €1.82M | -- | OperarDetalles | ||
€153.38 | -1.73% | €2.69M | -- | OperarDetalles | ||
€267.01 | -1.32% | €1.06M | -- | OperarDetalles | ||
€198.22 | +0.57% | €500.39K | -- | OperarDetalles | ||
€644.18 | -0.37% | €742.84K | -- | OperarDetalles | ||
€13.77 | -1.40% | €324.99K | -- | OperarDetalles | ||
€556.20 | +0.03% | €585.10K | -- | OperarDetalles | ||
€28.80 | -0.59% | €565.72K | -- | OperarDetalles | ||
€349.10 | -1.20% | €603.46K | -- | OperarDetalles | ||
€259.47 | -0.3% | €591.52K | -- | OperarDetalles | ||
€1,051.61 | -0.15% | €341.05K | -- | OperarDetalles | ||
€274.28 | +0.05% | €336.47K | -- | OperarDetalles | ||
€78.75 | +0.8% | €865.79K | -- | OperarDetalles | ||
€59.22 | +0.67% | €196.35K | -- | OperarDetalles | ||
€189.80 | -0.5% | €95.79K | -- | OperarDetalles | ||
€58.85 | -0.29% | €298.16K | -- | OperarDetalles | ||
€68.59 | -0.17% | €397.17K | -- | OperarDetalles | ||
€509.86 | -0.14% | €83.22K | -- | OperarDetalles | ||
€112.49 | -0.34% | €891.48K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El presidente de Estados Unidos, Trump, está considerando convocar una convención nacional del Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de período.El nominado por Trump para la Junta de la Reserva Federal, Milan, tiene posibilidades de ser confirmado antes de la reunión de la Reserva Federal.