Principales monedas en Ecosistema Avalanche por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Avalanche por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Avalanche es de€15.34B, con una variación del -0.67% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Avalanche es de €32.83M, con una variación del -0.11% en las últimas 24 horas. Hoy hay 389 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Avalanche.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8605 | -0.0089% | €72.96B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.11 | +1.02% | €5.39M | €104.40B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.77M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€22.10 | +6.06% | €23.23M | €14.99B | OperarDetalles | ||
€97,013.86 | +0.87% | €37.76K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€21.38 | -0.44% | €5.86M | €9.02B | OperarDetalles | ||
€8.61 | +0.02% | €4.77M | €5.17B | OperarDetalles | ||
€273.47 | -2.56% | €10.69M | €4.16B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €704.60K | €3.96B | OperarDetalles | ||
€1,310.70 | -2.98% | €1.19M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.08011 | +3.42% | €754.17K | €838.20M | OperarDetalles | ||
€4.42 | -2.31% | €2.09M | €743.45M | OperarDetalles | ||
€38.42 | +0.83% | €100.06K | €363.36M | OperarDetalles | ||
€0.2172 | +0.67% | €335.28K | €303.32M | OperarDetalles | ||
€0.6408 | +1.34% | €916.92K | €220.10M | OperarDetalles | ||
€0.1341 | +2.56% | €139.01K | €200.65M | OperarDetalles | ||
€0.2219 | +3.85% | €253.83K | €188.28M | OperarDetalles | ||
€4,711.74 | -0.3% | €133.77K | €159.39M | OperarDetalles | ||
€0.1487 | +3.18% | €143.88K | €144.53M | OperarDetalles | ||
€13.41 | +1.56% | €70.22K | €137.94M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El presidente de Estados Unidos, Trump, está considerando convocar una convención nacional del Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de período.El nominado por Trump para la Junta de la Reserva Federal, Milan, tiene posibilidades de ser confirmado antes de la reunión de la Reserva Federal.