Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,034.16 | +0.9% | €728.49M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,885.72 | -2.50% | €671.31M | €469.03B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.56% | €109.83M | €152.99B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0054% | €72.85B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.16 | +0.7% | €5.59M | €104.27B | OperarDetalles | ||
€182.36 | +2.12% | €143.52M | €98.59B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.41M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005928 | +3.73% | €92.70K | €53.36B | OperarDetalles | ||
€3,863.62 | -3.08% | €20.78K | €33.79B | OperarDetalles | ||
€0.191 | +0.84% | €26.45M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | -1.88% | €9.13M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.7405 | -0.73% | €6.85M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€21.55 | +3.38% | €27.46M | €14.61B | OperarDetalles | ||
€97,081.75 | +0.76% | €36.01K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€41.21 | -4.95% | €21.07M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.23% | €8.62M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | -0.15% | €2.79M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,987.76 | -1.12% | €39.89K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€477.91 | -- | €3.28M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%