Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2772 | +21.37% | €79.88M | €9.31B | OperarDetalles | ||
€21.15 | -1.48% | €5.21M | €8.93B | OperarDetalles | ||
€0.2052 | -0.93% | €6.02M | €8.70B | OperarDetalles | ||
€8.21 | +0.56% | €14.80K | €7.58B | OperarDetalles | ||
€97.00 | -0.57% | €6.13M | €7.39B | OperarDetalles | ||
€2.71 | -0.78% | €3.40M | €6.98B | OperarDetalles | ||
€0.00001081 | +0.39% | €3.91M | €6.37B | OperarDetalles | ||
€3.41 | +2.16% | €12.08M | €5.19B | OperarDetalles | ||
€8.54 | -0.59% | €4.40M | €5.13B | OperarDetalles | ||
€273.79 | -1.38% | €10.12M | €4.16B | OperarDetalles | ||
€0.8595 | -0.1% | €707.20K | €3.95B | OperarDetalles | ||
€0.5729 | +7.64% | €13.91M | €3.79B | OperarDetalles | ||
€0.000008686 | +0.21% | €6.26M | €3.65B | OperarDetalles | ||
€1.06 | +1.58% | €3.27M | €3.45B | OperarDetalles | ||
€141.29 | -3.90% | €23.77M | €2.96B | OperarDetalles | ||
€18.65 | -0.47% | €3.63M | €2.85B | OperarDetalles | ||
€286.46 | -0.56% | €1.81M | €2.74B | OperarDetalles | ||
€2.17 | -0.23% | €3.81M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€3.81 | +0.91% | €1.05M | €2.61B | OperarDetalles | ||
€0.8095 | -0.21% | €3.85M | €2.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%