Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.72 | +0.37% | €2.54M | €1.75B | TraderDétails | ||
€96,619.22 | -0.09% | €728.50M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,855.89 | -3.25% | €691.29M | €465.43B | TraderDétails | ||
€2.55 | -2.17% | €108.50M | €152.17B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0051% | €74.04B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€753.38 | +1.08% | €7.15M | €104.86B | TraderDétails | ||
€180.62 | +0.18% | €145.83M | €97.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.41M | €59.85B | TraderDétails | ||
€0.005958 | +3.26% | €86.49K | €53.63B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -2.75% | €10.68K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1906 | -0.63% | €26.25M | €28.72B | TraderDétails | ||
€0.2948 | -2.12% | €9.08M | €27.91B | TraderDétails | ||
€0.7326 | -2.37% | €6.82M | €26.73B | TraderDétails | ||
€21.47 | +1.98% | €29.28M | €14.56B | TraderDétails | ||
€96,705.79 | -0.18% | €32.49K | €12.28B | TraderDétails | ||
€40.36 | -6.80% | €22.51M | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.63K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.82% | €8.85M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3249 | -2.47% | €2.77M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,978.18 | -7.52% | €35.85K | €10.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%