Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Dépenses d'investissement privé en Australie au deuxième trimestre, taux trimestriel01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Taux annuel des dépenses d'investissement privé en capital supplémentaires en Australie au deuxième trimestre | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
PIB trimestriel de la Suisse au deuxième trimestre07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Taux de croissance du PIB du deuxième trimestre en Suisse | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Taux d'intérêt de la Banque centrale des Philippines au 28 août | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Indice de confiance des consommateurs Istat en Italie pour août08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Indice de confiance des entreprises manufacturières Istat en Italie pour août | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Taux annuel de l'offre monétaire M3 de la zone euro en juillet | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Taux annuel de la masse monétaire M3 de la zone euro de juillet pour trois mois | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Ventes industrielles en Italie en juin, taux mensuel ajusté saisonnièrement09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Taux de vente industriel ajusté en juin en Italie | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Indice de climat industriel de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Indice de confiance économique de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Indice de la conjoncture des services de la zone euro pour le mois d'août | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Indice de confiance des consommateurs de la zone euro pour août - valeur finale | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Compte courant du Canada au deuxième trimestre12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3milliards de dollars | -194milliards de dollars | -211.6milliards de dollars |
Nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5dix mille | 23dix mille | 22.9dix mille |
Révision du taux trimestriel des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis au deuxième trimestre. | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | 1.6% |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 16 août. | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2dix mille | 197dix mille | 195.4dix mille |
Révision du taux annualisé des ventes finales du deuxième trimestre aux États-Unis | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | 6.8% |
Estimation des bénéfices des entreprises américains au deuxième trimestre en taux annualisé par rapport au trimestre précédent. | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | 2% |
Moyenne des demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625dix mille | -- | 22.85dix mille |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie jusqu'à la semaine du 22 août.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865dollars américains | -- | 6828dollars américains |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet - taux mensuel14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Indice des ventes de maisons signées non ajusté en juillet aux États-Unis, en taux annuel | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | 0.3% |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | 71.7 |
Stocks de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130millions de pieds cubes | 260millions de pieds cubes | 180millions de pieds cubes |
Indice composite de l'industrie manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en août15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | 1 | 1 |
Indice de production manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en août | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | 0 |
Enchères des obligations d'État américaines sur 4 semaines au 28 août - Taux d'intérêt des adjudications15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | 4.245% |
Enchères de bons du Trésor américain pour quatre semaines jusqu'au 28 août - Ratio de soumission | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | 2.68 |
Enchères des obligations à 8 semaines aux États-Unis au 28 août - Taux d'intérêt réussi | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | 4.145% |
Enchères des obligations d'État américaines jusqu'au 28 août - Multiplicateur de soumission de 8 semaines | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | 2.92 |
Attribution du pourcentage du taux d'intérêt des adjudications des obligations d'État américaines sur 4 semaines jusqu'au 28 août. | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | 73.07% |
Enchères des obligations d'État à 7 ans aux États-Unis au 28 août - Taux d'intérêt adjudiqué17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | 3.925% |
Enchères des obligations d'État américaines à 7 ans jusqu'au 28 août - Taux de soumission | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | 2.49 |
Enchères des obligations d'État à 7 ans aux États-Unis au 28 août - pourcentage de répartition du taux d'intérêt attribué. | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | 19% |
Les banques centrales étrangères détenaient des obligations d'État américaines jusqu'à la semaine se terminant le 22 août.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7millions de dollars | -- | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle ajustée en juillet en Corée du Sud23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Production industrielle en Corée du Sud en juillet, taux annuel | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Taux de chômage au Japon en juillet23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo en août au Japon en taux annuel | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
CPI annuel de Tokyo au Japon en août | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
L'indice de demande d'emploi au Japon en juillet | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
CPI mensuel de Tokyo au Japon en août | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Ventes au détail ajustées en juillet au Japon, variation mensuelle23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Indice préliminaire de la production industrielle au Japon en juillet, taux annuel | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Estimation initiale du taux de variation mensuel de la production industrielle du Japon en juillet | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Taux annuel des ventes au détail au Japon en juillet | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Taux mensuel des stocks japonais de juillet | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Ventes au détail au Japon en juillet | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966billion de yens | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Dépenses d'investissement privé en Australie au deuxième trimestre, taux trimestriel01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Taux annuel des dépenses d'investissement privé en capital supplémentaires en Australie au deuxième trimestre | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
PIB trimestriel de la Suisse au deuxième trimestre07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Taux de croissance du PIB du deuxième trimestre en Suisse | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Taux d'intérêt de la Banque centrale des Philippines au 28 août | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Indice de confiance des consommateurs Istat en Italie pour août08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Indice de confiance des entreprises manufacturières Istat en Italie pour août | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Taux annuel de l'offre monétaire M3 de la zone euro en juillet | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Taux annuel de la masse monétaire M3 de la zone euro de juillet pour trois mois | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Ventes industrielles en Italie en juin, taux mensuel ajusté saisonnièrement09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Taux de vente industriel ajusté en juin en Italie | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Indice de climat industriel de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Indice de confiance économique de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Indice de la conjoncture des services de la zone euro pour le mois d'août | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Indice de confiance des consommateurs de la zone euro pour août - valeur finale | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Compte courant du Canada au deuxième trimestre12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3milliards de dollars | -194milliards de dollars | -211.6milliards de dollars |
Nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5dix mille | 23dix mille | 22.9dix mille |
Révision du taux trimestriel des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis au deuxième trimestre. | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | 1.6% |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 16 août. | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2dix mille | 197dix mille | 195.4dix mille |
Révision du taux annualisé des ventes finales du deuxième trimestre aux États-Unis | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | 6.8% |
Estimation des bénéfices des entreprises américains au deuxième trimestre en taux annualisé par rapport au trimestre précédent. | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | 2% |
Moyenne des demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625dix mille | -- | 22.85dix mille |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie jusqu'à la semaine du 22 août.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865dollars américains | -- | 6828dollars américains |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet - taux mensuel14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Indice des ventes de maisons signées non ajusté en juillet aux États-Unis, en taux annuel | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | 0.3% |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | 71.7 |
Stocks de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130millions de pieds cubes | 260millions de pieds cubes | 180millions de pieds cubes |
Indice composite de l'industrie manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en août15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | 1 | 1 |
Indice de production manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas aux États-Unis en août | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | 0 |
Enchères des obligations d'État américaines sur 4 semaines au 28 août - Taux d'intérêt des adjudications15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | 4.245% |
Enchères de bons du Trésor américain pour quatre semaines jusqu'au 28 août - Ratio de soumission | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | 2.68 |
Enchères des obligations à 8 semaines aux États-Unis au 28 août - Taux d'intérêt réussi | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | 4.145% |
Enchères des obligations d'État américaines jusqu'au 28 août - Multiplicateur de soumission de 8 semaines | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | 2.92 |
Attribution du pourcentage du taux d'intérêt des adjudications des obligations d'État américaines sur 4 semaines jusqu'au 28 août. | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | 73.07% |
Enchères des obligations d'État à 7 ans aux États-Unis au 28 août - Taux d'intérêt adjudiqué17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | 3.925% |
Enchères des obligations d'État américaines à 7 ans jusqu'au 28 août - Taux de soumission | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | 2.49 |
Enchères des obligations d'État à 7 ans aux États-Unis au 28 août - pourcentage de répartition du taux d'intérêt attribué. | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | 19% |
Les banques centrales étrangères détenaient des obligations d'État américaines jusqu'à la semaine se terminant le 22 août.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7millions de dollars | -- | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle ajustée en juillet en Corée du Sud23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Production industrielle en Corée du Sud en juillet, taux annuel | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Taux de chômage au Japon en juillet23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo en août au Japon en taux annuel | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
CPI annuel de Tokyo au Japon en août | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
L'indice de demande d'emploi au Japon en juillet | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
CPI mensuel de Tokyo au Japon en août | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Ventes au détail ajustées en juillet au Japon, variation mensuelle23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Indice préliminaire de la production industrielle au Japon en juillet, taux annuel | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Estimation initiale du taux de variation mensuel de la production industrielle du Japon en juillet | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Taux annuel des ventes au détail au Japon en juillet | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Taux mensuel des stocks japonais de juillet | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Ventes au détail au Japon en juillet | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966billion de yens | -- | -- |
Taux annuel des prêts aux entreprises privées en Australie en juillet01:30 | ![]() Australia's July private sector loan annual rate data event data released | 6.80% | -- | -- |
Taux de variation mensuel des prêts aux entreprises privées en Australie en juillet | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event for July is released. | 0.60% | 0.60% | -- |
Indice de confiance des consommateurs des ménages japonais en août05:00 | ![]() Japan's August Household Consumer Confidence Index data event data released | 33.7 | -- | -- |
Taux de nouvelles constructions résidentielle au Japon en juillet | ![]() Japan's July new housing starts year-on-year data released | -15.60% | -9.6% | -- |
Commandes de construction au Japon en juillet, taux annuel | ![]() Japan's July construction order year-on-year data event release | 22.5% | -- | -- |
Indice des prix à l'exportation en Allemagne, taux annuel de juillet06:00 | ![]() Germany's July export price index year-on-year data event released. | 0.7% | -- | -- |
Indice des prix à l'exportation en Allemagne, taux mensuel de juillet | ![]() Germany's July Export Price Index MoM data event released. | -0.1% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) en France, valeur initiale du taux mensuel d'août06:45 | ![]() France August CPI MoM preliminary data event data released | 0.20% | 0.5% | -- |
France CPI annuel préliminaire d'août | ![]() France August CPI year-on-year preliminary data event data released | 1.00% | 1% | -- |
Dépenses de consommation des ménages en France en juillet, taux annuel | ![]() The annual data event for household consumption expenditure in France for July has been released. | 0.90% | -- | -- |
Taux de variation mensuel des dépenses de consommation des ménages en France en juillet | ![]() France's July household consumption expenditure monthly rate data event released. | 0.60% | -0.2% | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPC) de la France, valeur préliminaire annuelle de août | ![]() The preliminary data for France's August Harmonized CPI year-on-year will be released. | 0.90% | 0.9% | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé en France, valeur initiale mensuelle d'août | ![]() France's August Harmonized CPI MoM Initial Value Data Event Release | 0.30% | 0.5% | -- |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |