Marchés
BTC se négocie actuellement à 111616.3 USDT, avec une pression de vente contingente à court terme, mais la demande institutionnelle est forte, avec un support à 110371.4. L’ETH se négocie à 4 517,52 USDT, avec plus de 1,5 milliard de dollars d’entrées d’ETF ETH au cours des quatre derniers jours de bourse. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de plus de 103 %, HIP de 84,3 % et FALCONS de 57,1 %, avec une forte dynamique mais un risque élevé. À court terme, il est recommandé que le BTC soit distribué par lots à 110 000 et l’ETH à 4 450, qu’il soit mis en place pour le take-profit et le stop-loss, et que les positions soient dominées par les devises traditionnelles. À moyen terme, le BTC continuera à fluctuer à la hausse, l’ETH continuera d’atteindre de nouveaux sommets et il est recommandé que l’allocation soit de 70 % pour le BTC et de 30 % pour l’ETH. Le risque global est moyen à élevé, et il est nécessaire de prêter attention aux changements dans l’économie, les politiques et la réglementation mondiales. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -0.95% | €1.61M | €1.74B | TraderDétails | ||
€97,160.49 | +1.47% | €840.95M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,927.33 | -0.59% | €901.49M | €474.05B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.39% | €103.61M | €153.24B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0024% | €70.80B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.82 | +1.40% | €4.63M | €104.30B | TraderDétails | ||
€180.94 | +3.82% | €136.17M | €97.83B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.04M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005896 | +0.78% | €98.99K | €53.07B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.47% | €26.21K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +1.46% | €28.61M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.2991 | -0.82% | €6.68M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.7468 | +0.5% | €7.25M | €27.25B | TraderDétails | ||
€20.77 | -0.02% | €17.58M | €14.08B | TraderDétails | ||
€97,199.30 | +1.51% | €107.99K | €12.34B | TraderDétails | ||
€41.58 | -3.80% | €23.36M | €11.26B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.32K | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.00% | €8.37M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3292 | -0.95% | €3.27M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.La quantité de jetons détenus par les entités de réserve Ethereum et l'ETF Spot a dépassé 9 % de l'offre actuelle d'Ethereum.