Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €47.32M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €12.90M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | €4.73M | 2025-08-27 | ![]() B |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-27 | -- |
![]() | Series B | Payment Crypto Card | -- | €49.90M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.18M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | €5.80M | 2025-08-25 | -- |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | €8.60M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €361.41K | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | €12.90M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | €34.42M | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | €107.56M | 2025-08-24 | -- |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le nombre de demandes d'allocations chômages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août est de 229 000, contre une prévision de 230 000.Les trois pays, à savoir les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ont publié une déclaration conjointe concernant les travailleurs informatiques nord-coréens, s'engageant à faire face ensemble à la menace posée par ces travailleurs.