Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.812 | +0.46% | €3.82M | €2.56B | TraderDétails | ||
€0.3005 | +2.22% | €10.73M | €2.39B | TraderDétails | ||
€0.4497 | +1.06% | €5.37M | €2.38B | TraderDétails | ||
€4.37 | +0.85% | €2.44M | €2.35B | TraderDétails | ||
€0.2098 | +0.74% | €738.89K | €2.20B | TraderDétails | ||
€0.000002062 | -2.18% | €279.59K | €2.06B | TraderDétails | ||
€0.07731 | +3.15% | €10.15M | €2.03B | TraderDétails | ||
€10.18 | +3.76% | €37.90K | €1.91B | TraderDétails | ||
€0.2187 | +1.47% | €1.84M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.02203 | +3.39% | €716.46K | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.8612 | +0.05% | €3.96M | €1.85B | TraderDétails | ||
€3.96 | +2.39% | €756.76K | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.90 | -0.04% | €24.84K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.02625 | -0.86% | €7.07M | €1.65B | TraderDétails | ||
€3.14 | +1.04% | €1.62M | €1.63B | TraderDétails | ||
€0.8173 | +1.44% | €2.09M | €1.61B | TraderDétails | ||
€0.2576 | +0.5% | €1.67M | €1.54B | TraderDétails | ||
€7.34 | +1.42% | €4.20M | €1.46B | TraderDétails | ||
€0.00001858 | +1.80% | €3.99M | €1.43B | TraderDétails | ||
€2.01 | +1.82% | €2.09M | €1.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le nombre de demandes d'allocations chômages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août est de 229 000, contre une prévision de 230 000.Les trois pays, à savoir les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ont publié une déclaration conjointe concernant les travailleurs informatiques nord-coréens, s'engageant à faire face ensemble à la menace posée par ces travailleurs.