Liste des DePIN principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 80 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.04 | +2.15% | €2.16M | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.08013 | +2.94% | €753.53K | €838.38M | TraderDétails | ||
€0.705 | +2.54% | €393.17K | €705.01M | TraderDétails | ||
€0.1737 | +2.53% | €325.99K | €692.78M | TraderDétails | ||
€0.06577 | +0.57% | €188.23K | €470.19M | TraderDétails | ||
€2.29 | -0.59% | €936.63K | €426.41M | TraderDétails | ||
€5.83 | +0.91% | €682.27K | €381.76M | TraderDétails | ||
€0.299 | -0.4% | €341.92K | €354.91M | TraderDétails | ||
€0.02806 | +2.35% | €1.69M | €320.21M | TraderDétails | ||
€6.82 | +9.18% | €16.62M | €299.25M | TraderDétails | ||
€1.04 | -0.03% | €497.56K | €289.26M | TraderDétails | ||
€0.02519 | -0.57% | €520.94K | €237.88M | TraderDétails | ||
€0.2102 | +1.32% | €350.67K | €210.22M | TraderDétails | ||
€0.6648 | +0.78% | €1.75M | €204.13M | TraderDétails | ||
€0.3399 | +1.64% | €27.56K | €169.79M | TraderDétails | ||
€0.002708 | +1.15% | €4.71K | €151.71M | TraderDétails | ||
€0.0008482 | +2.09% | €38.33K | €150.67M | TraderDétails | ||
€0.01357 | +3.38% | €248.69K | €135.70M | TraderDétails | ||
€8.47 | +1.43% | €503.29K | €123.93M | TraderDétails | ||
€0.008797 | -2.94% | €166.13K | €122.55M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%