Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€477.91 | -0.42% | €3.29M | €9.51B | TraderDétails | ||
€0.276 | +22.07% | €80.00M | €9.27B | TraderDétails | ||
€21.20 | -1.44% | €5.23M | €8.95B | TraderDétails | ||
€0.2056 | -0.74% | €6.06M | €8.71B | TraderDétails | ||
€8.22 | +0.66% | €14.79K | €7.59B | TraderDétails | ||
€97.21 | -0.39% | €6.09M | €7.41B | TraderDétails | ||
€2.71 | -1.28% | €3.36M | €6.95B | TraderDétails | ||
€0.00001082 | +0.07% | €3.99M | €6.37B | TraderDétails | ||
€3.41 | +1.77% | €12.06M | €5.19B | TraderDétails | ||
€8.53 | -1.32% | €4.49M | €5.12B | TraderDétails | ||
€272.03 | -2.74% | €10.17M | €4.13B | TraderDétails | ||
€0.8596 | -0.07% | €705.82K | €3.95B | TraderDétails | ||
€0.5709 | +6.79% | €13.85M | €3.78B | TraderDétails | ||
€0.000008712 | +0.04% | €6.28M | €3.66B | TraderDétails | ||
€1.07 | +3.10% | €3.37M | €3.49B | TraderDétails | ||
€140.31 | -5.32% | €23.82M | €2.94B | TraderDétails | ||
€18.64 | -1.02% | €3.64M | €2.85B | TraderDétails | ||
€287.15 | -0.5% | €1.81M | €2.75B | TraderDétails | ||
€2.17 | -0.31% | €3.85M | €2.71B | TraderDétails | ||
€3.81 | +0.79% | €1.06M | €2.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%