Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6969 | -0.3% | €5.53M | €971.85M | TraderDétails | ||
€0.4707 | +1.37% | €252.48K | €901.75M | TraderDétails | ||
€3.35 | +7.70% | €8.99M | €898.18M | TraderDétails | ||
€241.30 | +4.08% | €22.93K | €847.50M | TraderDétails | ||
€0.07883 | +1.90% | €738.40K | €824.78M | TraderDétails | ||
€2,926.63 | +0.88% | €1.58M | €824.51M | TraderDétails | ||
€0.1587 | +7.44% | €7.07M | €814.45M | TraderDétails | ||
€0.00008409 | +1.41% | €1.57M | €812.44M | TraderDétails | ||
€0.138 | +5.55% | €5.69M | €808.42M | TraderDétails | ||
€0.2776 | +1.51% | €985.60K | €799.74M | TraderDétails | ||
€0.2972 | +4.08% | €1.09M | €780.20M | TraderDétails | ||
€2.24 | -0.27% | €920.37K | €772.06M | TraderDétails | ||
€4.40 | -1.31% | €2.37M | €739.55M | TraderDétails | ||
€0.02368 | +26.04% | €78.84K | €726.54M | TraderDétails | ||
€0.7238 | +5.01% | €14.57M | €723.85M | TraderDétails | ||
€0.6834 | +0.76% | €312.63K | €721.95M | TraderDétails | ||
€0.7184 | +2.43% | €3.12M | €717.67M | TraderDétails | ||
€21.01 | -0.14% | €1.88M | €696.84M | TraderDétails | ||
€0.6947 | +2.21% | €411.73K | €694.77M | TraderDétails | ||
€0.4393 | +3.71% | €1.00M | €686.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le nombre de demandes d'allocations chômages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août est de 229 000, contre une prévision de 230 000.Les trois pays, à savoir les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ont publié une déclaration conjointe concernant les travailleurs informatiques nord-coréens, s'engageant à faire face ensemble à la menace posée par ces travailleurs.