Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4466 | +5.18% | €3.20M | €1.36B | TraderDétails | ||
€0.0189 | -0.63% | €1.25M | €1.36B | TraderDétails | ||
€0.5576 | +1.48% | €2.69M | €1.32B | TraderDétails | ||
€90.39 | +0.03% | €280.29K | €1.31B | TraderDétails | ||
€5.18 | -1.01% | €741.09K | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.02% | €7.81M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.06876 | +1.46% | €1.99M | €1.21B | TraderDétails | ||
€3.03 | -0.22% | €1.99M | €1.16B | TraderDétails | ||
€1,330.79 | -1.81% | €1.15M | €1.15B | TraderDétails | ||
€11.85 | +2.31% | €3.17M | €1.15B | TraderDétails | ||
€1.47 | +1.74% | €2.35M | €1.12B | TraderDétails | ||
€2,931.43 | +0.87% | €961.99K | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.09 | +1.91% | €75.85K | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.6198 | +3.28% | €2.79M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.01% | €4.89K | €1.01B | TraderDétails | ||
€1.08 | +1.77% | €3.93M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5613 | +1.41% | €1.46M | €1.00B | TraderDétails | ||
€1.09 | +0.58% | €2.22M | €982.56M | TraderDétails | ||
€1.09 | -3.31% | €5.52M | €978.91M | TraderDétails | ||
€0.002761 | +9.03% | €18.18M | €977.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le nombre de demandes d'allocations chômages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août est de 229 000, contre une prévision de 230 000.Les trois pays, à savoir les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ont publié une déclaration conjointe concernant les travailleurs informatiques nord-coréens, s'engageant à faire face ensemble à la menace posée par ces travailleurs.