Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.73 | +0.84% | €2.55M | €1.76B | TraderDétails | ||
€96,357.71 | -0.18% | €662.34M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,839.18 | -2.53% | €663.75M | €463.41B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.69% | €87.89M | €151.35B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0052% | €69.66B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.04 | +0.62% | €7.01M | €104.11B | TraderDétails | ||
€182.46 | +2.57% | €127.56M | €98.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €10.12M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005956 | +1.76% | €67.56K | €53.60B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -2.79% | €3.84K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1902 | -0.4% | €21.64M | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.2954 | -1.33% | €8.63M | €27.96B | TraderDétails | ||
€0.7281 | -2.25% | €5.12M | €26.56B | TraderDétails | ||
€21.25 | +2.30% | €27.62M | €14.41B | TraderDétails | ||
€96,400.83 | -0.39% | €17.47K | €12.24B | TraderDétails | ||
€39.92 | -5.31% | €22.26M | €10.81B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €8.43K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.43% | €7.34M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3243 | -1.69% | €2.14M | €10.17B | TraderDétails | ||
€3,989.66 | -3.64% | €23.15K | €10.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%