Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,309.21 | -1.11% | €621.18M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,744.58 | -0.67% | €617.31M | €451.99B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.000096% | €49.45B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.35 | -2.97% | €80.20M | €140.02B | OperarDetalles | ||
€733.69 | -0.58% | €2.97M | €102.12B | OperarDetalles | ||
€170.41 | -2.71% | €67.62M | €92.18B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.61M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005364 | -0.82% | €69.49K | €48.27B | OperarDetalles | ||
€3,735.42 | -0.49% | €6.14K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.2909 | +0.13% | €3.08M | €27.54B | OperarDetalles | ||
€0.1815 | -2.44% | €23.99M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€0.689 | -2.62% | €3.21M | €25.14B | OperarDetalles | ||
€19.70 | -2.17% | €9.89M | €13.36B | OperarDetalles | ||
€92,334.64 | -1.15% | €16.20K | €11.72B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -- | €59.64K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€37.94 | -0.86% | €17.87M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,906.20 | +1.44% | €7.92K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.76 | -2.85% | €3.67M | €9.70B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | -3.13% | €1.62M | €9.40B | OperarDetalles | ||
€464.49 | -1.39% | €1.88M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%