Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | +0.76% | €2.53M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€96,812.24 | +0.15% | €725.45M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,870.17 | -2.54% | €692.14M | €467.15B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.71% | €107.69M | €152.37B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.005% | €73.94B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.70 | +1.37% | €7.20M | €105.18B | OperarDetalles | ||
€181.80 | +0.18% | €145.77M | €98.29B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.38M | €59.84B | OperarDetalles | ||
€0.005962 | +3.32% | €83.52K | €53.66B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -2.92% | €10.72K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1912 | -0.03% | €26.21M | €28.82B | OperarDetalles | ||
€0.2952 | -1.82% | €9.09M | €27.94B | OperarDetalles | ||
€0.7343 | -2.15% | €6.82M | €26.79B | OperarDetalles | ||
€21.67 | +2.53% | €29.39M | €14.69B | OperarDetalles | ||
€96,705.79 | -0.08% | €31.62K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€40.51 | -6.09% | €22.57M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -1.80% | €8.78M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3252 | -2.20% | €2.73M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€3,986.45 | -1.57% | €28.13K | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%