Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | +0.92% | €2.55M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€96,321.06 | -0.26% | €657.01M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,840.11 | -2.77% | €660.36M | €463.52B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.89% | €86.87M | €151.35B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0052% | €69.66B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.70 | +0.54% | €7.00M | €104.07B | OperarDetalles | ||
€182.69 | +2.31% | €126.93M | €98.77B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.19M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005955 | +0.85% | €67.32K | €53.60B | OperarDetalles | ||
€3,825.59 | -3.03% | €3.64K | €33.46B | OperarDetalles | ||
€0.1902 | -0.58% | €21.56M | €28.66B | OperarDetalles | ||
€0.2953 | -1.38% | €8.63M | €27.95B | OperarDetalles | ||
€0.7277 | -2.49% | €5.10M | €26.55B | OperarDetalles | ||
€21.28 | +1.73% | €27.55M | €14.43B | OperarDetalles | ||
€96,238.36 | -0.67% | €17.22K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€39.84 | -5.55% | €22.23M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €8.42K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.65% | €7.32M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3243 | -1.77% | €2.13M | €10.17B | OperarDetalles | ||
€3,989.46 | -3.52% | €23.10K | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%