Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €24,599,120,149.55T, soit une variation de -4.44% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €9.76M, avec une variation de +0.25% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 447 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.03 | -7.68% | €7.47M | €920.53M | TraderDétails | ||
€1.02 | +0.79% | €2.20M | €670.94M | TraderDétails | ||
€0.04237 | -2.43% | €2.04M | €419.89M | TraderDétails | ||
€0.06891 | -12.70% | €9.27M | €241.18M | TraderDétails | ||
€0.0005427 | -5.73% | €3.89M | €228.31M | TraderDétails | ||
€0.01019 | -4.69% | €20.39K | €83.53M | TraderDétails | ||
€0.0942 | +2.98% | €1.52M | €80.59M | TraderDétails | ||
€0.373 | +2.07% | €796.61K | €75.72M | TraderDétails | ||
€0.1129 | -1.50% | €443.20K | €67.57M | TraderDétails | ||
€0.02404 | -3.38% | €73.75K | €23.05M | TraderDétails | ||
€0.2123 | -21.44% | €8.25M | €22.03M | TraderDétails | ||
€0.01167 | -3.48% | €19.50K | €11.67M | TraderDétails | ||
€0.03388 | -4.06% | €44.50K | €9.01M | TraderDétails | ||
€0.009469 | -1.01% | €339.41K | €7.57M | TraderDétails | ||
€0.01912 | -0.08% | €59.36K | €4.78M | TraderDétails | ||
€0.005262 | +5.46% | €128.93K | €2.42M | TraderDétails | ||
€0.007379 | -0.08% | €25.41K | €1.10M | TraderDétails | ||
€0.06628 | +0.77% | €15.22K | €994.28K | TraderDétails | ||
€0.008693 | -1.26% | €16.92K | €615.61K | TraderDétails | ||
€0.002569 | +2.83% | €220.26K | €462.55K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%