Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €24,599,120,149.55T, soit une variation de -3.65% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €7.72M, avec une variation de -0.3% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 447 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.08 | -5.16% | €5.88M | €969.04M | TraderDétails | ||
€1.04 | +2.48% | €3.70M | €684.31M | TraderDétails | ||
€0.04407 | +1.04% | €2.52M | €436.78M | TraderDétails | ||
€0.07722 | -4.75% | €8.66M | €270.27M | TraderDétails | ||
€0.0005569 | -2.62% | €3.14M | €234.29M | TraderDétails | ||
€0.0105 | -0.86% | €18.50K | €86.04M | TraderDétails | ||
€0.0953 | +4.54% | €1.20M | €81.54M | TraderDétails | ||
€0.3573 | -7.63% | €857.19K | €72.55M | TraderDétails | ||
€0.1161 | +2.78% | €614.67K | €69.44M | TraderDétails | ||
€0.02557 | +0.27% | €128.11K | €24.51M | TraderDétails | ||
€0.2249 | -16.35% | €7.70M | €23.34M | TraderDétails | ||
€0.01212 | -0.28% | €21.16K | €12.12M | TraderDétails | ||
€0.03391 | -3.83% | €44.95K | €9.02M | TraderDétails | ||
€0.009733 | +2.62% | €205.58K | €7.78M | TraderDétails | ||
€0.01912 | -0.08% | €62.35K | €4.78M | TraderDétails | ||
€0.005308 | +8.26% | €121.56K | €2.44M | TraderDétails | ||
€0.007384 | -0.11% | €32.36K | €1.10M | TraderDétails | ||
€0.06626 | +0.75% | €14.37K | €994.02K | TraderDétails | ||
€0.009015 | -1.79% | €18.59K | €638.39K | TraderDétails | ||
€0.002627 | +9.10% | €214.45K | €472.96K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%