Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €7.25B, soit une variation de -0.36% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €13.29M, avec une variation de +0.03% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.41 | +1.18% | €2.33M | €2.37B | TraderDétails | ||
€2.04 | +2.49% | €2.15M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.0000005757 | +0.61% | €316.56K | €567.74M | TraderDétails | ||
€0.3498 | +0.76% | €884.82K | €437.35M | TraderDétails | ||
€5.87 | +1.85% | €682.32K | €384.52M | TraderDétails | ||
€0.002708 | +1.15% | €4.71K | €151.71M | TraderDétails | ||
€0.0008502 | +2.14% | €38.53K | €151.02M | TraderDétails | ||
€0.01356 | +3.30% | €250.43K | €135.63M | TraderDétails | ||
€0.131 | -0.83% | €23.91K | €49.26M | TraderDétails | ||
€0.2274 | +2.32% | €52.71K | €32.70M | TraderDétails | ||
€0.03689 | +6.38% | €1.87M | €30.42M | TraderDétails | ||
€0.03103 | -0.24% | €19.76K | €14.60M | TraderDétails | ||
€0.06198 | -1.70% | €27.26K | €11.55M | TraderDétails | ||
€0.08488 | -0.94% | €15.26K | €5.81M | TraderDétails | ||
€0.07212 | +1.46% | €31.96K | €4.51M | TraderDétails | ||
€0.06056 | -0.73% | €15.21K | €3.03M | TraderDétails | ||
€0.0641 | -0.81% | €18.22K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.0008734 | -0.49% | €16.46K | €698.18K | TraderDétails | ||
€0.02677 | +0.87% | €16.17K | €646.75K | TraderDétails | ||
€0.0001075 | -- | €823.78 | €71.13K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%