Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €54.17B, soit une variation de +0.47% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €82.49M, avec une variation de +0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.58 | -0.13% | €112.27M | €153.96B | TraderDétails | ||
€0.1927 | +1.72% | €27.30M | €29.04B | TraderDétails | ||
€0.3322 | +0.23% | €3.03M | €10.41B | TraderDétails | ||
€477.99 | -0.44% | €3.67M | €9.52B | TraderDétails | ||
€97.98 | +0.29% | €6.08M | €7.47B | TraderDétails | ||
€0.2192 | +1.28% | €1.83M | €1.91B | TraderDétails | ||
€14.52 | +2.48% | €60.96K | €246.69M | TraderDétails | ||
€0.0119 | +2.56% | €188.22K | €184.79M | TraderDétails | ||
€0.822 | +3.36% | €12.92K | €109.53M | TraderDétails | ||
€0.1852 | +2.75% | €94.19K | €72.27M | TraderDétails | ||
€0.1141 | -- | €22.64K | €59.88M | TraderDétails | ||
€0.7316 | -2.53% | €19.04K | €59.83M | TraderDétails | ||
€0.64 | +2.63% | €11.39K | €55.13M | TraderDétails | ||
€0.03753 | -0.5% | €15.03K | €52.22M | TraderDétails | ||
€4.54 | +0.36% | €18.97K | €47.81M | TraderDétails | ||
€0.01697 | +1.17% | €13.86K | €32.01M | TraderDétails | ||
€0.02468 | +2.16% | €17.86K | €24.68M | TraderDétails | ||
€0.002543 | -1.55% | €88.84K | €5.85M | TraderDétails | ||
€0.02363 | +1.70% | €16.47K | €4.40M | TraderDétails | ||
€0.009087 | +1.62% | €47.72K | €3.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%