Top des actifs Healthcare par capitalisation boursière
Liste des Healthcare principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Healthcare coins est de €42.1M, soit une variation de +4.13% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Healthcare coins est de €6.48K, avec une variation de -0.52% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 8 cryptomonnaies dans la liste des Healthcare coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03915 | -0.67% | €15.43 | €40.51M | Détails | ||
€0.000001049 | +99.46% | €342.12 | €746.25K | Détails | ||
€2.00 | +0.2% | €2.42K | €519.37K | Détails | ||
€0.0002399 | -- | -- | €202.43K | Détails | ||
€0.0001466 | +1.14% | €10.49K | €124.64K | Détails | ||
€0.002394 | -0.01% | €41.64 | €101.44K | Détails | ||
€0.00005731 | -- | -- | €13.26K | Détails | ||
€0.000000008258 | -- | €171.37 | €10.15K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%