Ринки
Наразі BTC торгується на рівні $112 901,5, що на 1,47% більше, ніж за 24 години, зі значними інституційними активами та короткостроковою підтримкою на рівні $110 855,7. ETH торгується на рівні $4 591,67, що на 1,88% більше, і очікується, що він зросте до $6 000 з підтримкою на рівні $4 468,02. Серед альткоїнів CRO3L зріс на 133,99%, SQUID – на 54,42%, а VNO – на 51,41%. Технічні сигнали показують, що основні монети мають достатню ліквідність, висхідний імпульс і високу волатильність альткоїнів. Короткострокова стратегія рекомендує купувати близько BTC 110 855 і ETH 4 468 з чітким тейк-профітом і стоп-лоссом, а також позицію 30%-50% в основних валютах. Середньострокова структура BTC60% та ETH40%, звертайте увагу на макродинаміку та динаміку політики, а також гнучко реагуйте на сценарії ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴707.60 | +0.88% | ₴114.91M | ₴84.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,657,720.69 | +0.7% | ₴34.99B | ₴92.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,517.99 | -2.84% | ₴32.16B | ₴22.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.46 | -0.82% | ₴5.27B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0054% | ₴3.49T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,960.51 | +0.67% | ₴268.39M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,753.44 | +1.74% | ₴6.88B | ₴4.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴596.13M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2845 | +4.14% | ₴4.45M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,457.27 | -3.08% | ₴997.54K | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.17 | +0.47% | ₴1.26B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.20 | -1.87% | ₴438.05M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.54 | -1.08% | ₴330.02M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,034.86 | +2.84% | ₴1.31B | ₴701.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,660,004.88 | +0.69% | ₴1.74M | ₴591.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,978.36 | -4.88% | ₴1.01B | ₴535.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.01% | ₴462.51K | ₴506.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.51 | -0.38% | ₴413.91M | ₴504.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.82 | -0.37% | ₴135.12M | ₴496.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,415.99 | -1.09% | ₴1.91M | ₴485.28B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%