Ринки
В даний час BTC торгується на рівні 111616,3 USDT з короткостроковим умовним тиском продажів, але інституційний попит сильний, з підтримкою на рівні 110371,4. ETH торгується на рівні 4 517,52 USDT, з припливом понад $1,5 млрд ETH ETF за останні чотири торгові дні. Серед альткоїнів CRO3L зріс більш ніж на 103%, HIP – на 84,3%, а FALCONS – на 57,1% з сильною динамікою, але високим ризиком. У короткостроковій перспективі рекомендується викладати BTC партіями по 110 000 і ETH по 4 450, налаштовувати тейк-профіт і стоп-лосс, причому в позиціях повинні переважати основні валюти. У середньостроковій перспективі BTC продовжить коливатися у бік зростання, ETH продовжить досягати нових максимумів, а розподіл рекомендується становити 70% для BTC і 30% для ETH. Загальний ризик є середнім або високим, і необхідно звертати увагу на зміни у світовій економіці, політиці та регулюванні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴699.50 | -0.95% | ₴77.62M | ₴83.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,663,784.33 | +1.47% | ₴40.36B | ₴92.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,515.52 | -0.59% | ₴43.27B | ₴22.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.66 | -0.39% | ₴4.97B | ₴7.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.0024% | ₴3.39T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,943.98 | +1.40% | ₴222.48M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,685.70 | +3.82% | ₴6.53B | ₴4.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴578.28M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.283 | +0.78% | ₴4.75M | ₴2.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,864.97 | -0.47% | ₴1.25M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.22 | +1.46% | ₴1.37B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.36 | -0.82% | ₴320.75M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.84 | +0.5% | ₴348.31M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴997.03 | -0.02% | ₴843.94M | ₴676.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,665,647.20 | +1.51% | ₴5.18M | ₴592.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,996.12 | -3.80% | ₴1.12B | ₴540.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴255.62K | ₴505.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.94 | +1.00% | ₴401.81M | ₴505.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.80 | -0.95% | ₴157.08M | ₴495.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,370.98 | -0.05% | ₴1.77M | ₴491.18B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%