Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Наразі BTC торгується на рівні $112 901,5, що на 1,47% більше, ніж за 24 години, зі значними інституційними активами та короткостроковою підтримкою на рівні $110 855,7. ETH торгується на рівні $4 591,67, що на 1,88% більше, і очікується, що він зросте до $6 000 з підтримкою на рівні $4 468,02. Серед альткоїнів CRO3L зріс на 133,99%, SQUID – на 54,42%, а VNO – на 51,41%. Технічні сигнали показують, що основні монети мають достатню ліквідність, висхідний імпульс і високу волатильність альткоїнів. Короткострокова стратегія рекомендує купувати близько BTC 110 855 і ETH 4 468 з чітким тейк-профітом і стоп-лоссом, а також позицію 30%-50% в основних валютах. Середньострокова структура BTC60% та ETH40%, звертайте увагу на макродинаміку та динаміку політики, а також гнучко реагуйте на сценарії ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴2.27B | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ₴619.58M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | ₴227.17M | 2025-08-27 | ![]() B |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-27 | -- |
![]() | Series B | Payment Crypto Card | -- | ₴2.39B | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | ₴536.97M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | ₴278.81M | 2025-08-25 | -- |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₴413.05M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₴17.34M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | ₴619.58M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | ₴1.65B | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₴5.16B | 2025-08-24 | -- |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%
Кількість первинних заяв на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 23 серпня, становила 229 тисяч, очікувалося 230 тисяч.Країни США, Японії та Південної Кореї оприлюднили спільну заяву щодо північнокорейських IT-фахівців, в якій йдеться про спільну боротьбу з загрозами, що походять від північнокорейських IT-фахівців.