Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Шар 2 (L2) | +6.16% | ![]() JOC Japan Open Chain +16.44% | ₴593.83B | ₴1.18B | |
BRC-20 | +4.03% | ![]() FB Fractal Bitcoin +15.69% | ₴14.86B | ₴249.52M | |
Solana Eco | +3.65% | ![]() PUMPAI Pump AI +66.41% | ₴8.97T | ₴12.56B | |
NFT | +2.60% | ![]() COMBO COMBO +20.03% | ₴586.22B | ₴1.47B | |
DePIN | +2.43% | ![]() RLC iExec +33.35% | ₴428.34B | ₴2.04B | |
Інтернет речей (IOT) | +2.37% | ![]() MXC MXC +6.07% | ₴187.14B | ₴170.69M | |
RWA | +2.34% | ![]() NAYM NAYM +141.02% | ₴660.91B | ₴1.92B | |
Геймінг (GameFi) | +2.31% | ![]() COMBO COMBO +20.03% | ₴189.31B | ₴1.34B | |
Зберігання | +1.84% | ![]() RSS3 RSS3 +6.38% | ₴346.02B | ₴528.89M | |
Метавсесвіт | +1.70% | ![]() CATI Catizen +15.13% | ₴259.64B | ₴739.92M | |
Meme | +1.55% | ![]() AUTISM Autism +39.25% | ₴2.99T | ₴7.62B | |
AI | +1.30% | ![]() LIVE SecondLive +1609.50% | ₴520.49B | ₴4.24B | |
Runes | +1.19% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +5.21% | ₴12.15B | ₴51.56M | |
Шар 1 (L1) | +1.17% | ![]() CRO Cronos +26.16% | ₴130.12T | ₴90.90B | |
Стартап | +1.04% | ![]() LIVE SecondLive +1609.50% | ₴131.34T | ₴95.85B | |
Фан-токени | +0.56% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +3.88% | ₴8.86B | ₴119.77M | |
ZkSync Eco | +0.39% | ![]() MAV Maverick +8.22% | ₴2.86T | ₴628.68M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -0.06% | ![]() FRIEND Friend.tech +43.11% | ₴822.87B | ₴4.32B | |
Base Eco | -1.34% | ![]() TRC Terrace +9.10% | ₴143.64B | ₴1.69B |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%