Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Приватні капітальні витрати в Австралії за другий квартал, щоквартально01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Річний темп зростання приватних інвестицій в капітал у Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
ВВП Швейцарії за другий квартал у річному вимірі07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Валовий внутрішній продукт Швейцарії у другому кварталі в річному вимірі | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Політика процентної ставки Центрального банку Філіппін до 28 серпня | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Італія, серпневий індекс споживчої довіри Istat08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Індекс довіри у промисловості Італії Istat за серпень | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Річний темп зростання грошової маси M3 у єврозоні за липень | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Річний показник грошової маси M3 у єврозоні за три місяці липня | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Італія, червень, сезонно скоригований індекс промислових продажів, місячна зміна09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Італія, червень, коригований річний обсяг промислових продажів | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Індекс промислової кон'юнктури єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Індекс економічного клімату єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Індекс ділової активності в сфері послуг єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Фінальний індекс споживчої довіри єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Поточний рахунок Канади за другий квартал12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3мільярд канадських доларів | -194мільярд канадських доларів | -- |
Кількість первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 23 серпня | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5десятки тисяч | 23десятки тисяч | -- |
Переглянуте значення реальних особистих споживчих витрат у США за другий квартал | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Кількість осіб, що продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 16 серпня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2десятки тисяч | 197десятки тисяч | -- |
Остаточне значення річного темпу продажів у США за другий квартал | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Попереднє значення річних темпів зростання прибутку підприємств США за другий квартал | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Середнє число нових заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 23 серпня | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625десятки тисяч | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії на тиждень, що закінчується 22 серпня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс продажу укладених угод на вторинному ринку житла в США за липень14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Індекс продажу домових угод у США без сезонної корекції за липень в річному вимірі | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Індекс продажів підписаних угод на вторинному ринку житла в США за липень | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
Запаси природного газу EIA в США на тиждень, що закінчився 22 серпня14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130мільярд кубічних футів | 260мільярд кубічних футів | -- |
Комплексний індекс промисловості Федерального резерву Канзасу в США за серпень15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
Індекс виробничого виходу Федерального резерву Канзасу США за серпень | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 28 серпня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США за 4 тижні до 28 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
Аукціон 8-ти тижневих державних облігацій США до 28 серпня - Процентна ставка виграшу | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США до 28 серпня на 8 тижнів - коефіцієнт заявки | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
Аукціон чотирьохтижневих державних облігацій США станом на 28 серпня - відсоткові ставки за виграшними заявками | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | -- |
Аукціон 7-річних державних облігацій США станом на 28 серпня - переможна Процентна ставка17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | -- |
Аукціон 7-річних державних облігацій США станом на 28 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | -- |
Аукціон 7-річних державних облігацій США до 28 серпня - відсоткова ставка виграшу | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | -- |
Іноземні Центральні банки, які володіють державними облігаціями США, станом на тиждень, що закінчується 22 серпня в США.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7мільярдів доларів США | -- | -- |
Промислове виробництво в Південній Кореї, скориговане за сезонністю, у липні, місячний показник23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Продукція промисловості в Кореї в липні в річному вимірі | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Рівень безробіття в Японії в липні23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Японія, серпневий основний CPI Токіо, річний | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Японський річний показник CPI в Токіо за серпень | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Японія, вакансії та пошук роботи в липні | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
Японія, серпневий місячний індекс споживчих цін Токіо | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Японія, щомісячний темп зростання роздрібних продажів у липні, скоригований за сезонністю23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Попереднє значення річного індексу промислового виробництва в Японії за липень | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Попереднє значення місячного індексу промислового виробництва Японії за липень | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Японії у липні | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Японія, липневий темп зміни запасів у місяць | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Японський роздрібний продаж у липні | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966трильйон єн | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Приватні капітальні витрати в Австралії за другий квартал, щоквартально01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Річний темп зростання приватних інвестицій в капітал у Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
ВВП Швейцарії за другий квартал у річному вимірі07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Валовий внутрішній продукт Швейцарії у другому кварталі в річному вимірі | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Політика процентної ставки Центрального банку Філіппін до 28 серпня | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Італія, серпневий індекс споживчої довіри Istat08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Індекс довіри у промисловості Італії Istat за серпень | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Річний темп зростання грошової маси M3 у єврозоні за липень | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Річний показник грошової маси M3 у єврозоні за три місяці липня | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Італія, червень, сезонно скоригований індекс промислових продажів, місячна зміна09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Італія, червень, коригований річний обсяг промислових продажів | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Індекс промислової кон'юнктури єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Індекс економічного клімату єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Індекс ділової активності в сфері послуг єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Фінальний індекс споживчої довіри єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Поточний рахунок Канади за другий квартал12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3мільярд канадських доларів | -194мільярд канадських доларів | -- |
Кількість первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 23 серпня | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5десятки тисяч | 23десятки тисяч | -- |
Переглянуте значення реальних особистих споживчих витрат у США за другий квартал | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Кількість осіб, що продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 16 серпня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2десятки тисяч | 197десятки тисяч | -- |
Остаточне значення річного темпу продажів у США за другий квартал | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Попереднє значення річних темпів зростання прибутку підприємств США за другий квартал | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Середнє число нових заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 23 серпня | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625десятки тисяч | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії на тиждень, що закінчується 22 серпня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс продажу укладених угод на вторинному ринку житла в США за липень14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Індекс продажу домових угод у США без сезонної корекції за липень в річному вимірі | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Індекс продажів підписаних угод на вторинному ринку житла в США за липень | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
Запаси природного газу EIA в США на тиждень, що закінчився 22 серпня14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130мільярд кубічних футів | 260мільярд кубічних футів | -- |
Комплексний індекс промисловості Федерального резерву Канзасу в США за серпень15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
Індекс виробничого виходу Федерального резерву Канзасу США за серпень | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 28 серпня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США за 4 тижні до 28 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
Аукціон 8-ти тижневих державних облігацій США до 28 серпня - Процентна ставка виграшу | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США до 28 серпня на 8 тижнів - коефіцієнт заявки | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
Аукціон чотирьохтижневих державних облігацій США станом на 28 серпня - відсоткові ставки за виграшними заявками | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | -- |
Аукціон 7-річних державних облігацій США станом на 28 серпня - переможна Процентна ставка17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | -- |
Аукціон 7-річних державних облігацій США станом на 28 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | -- |
Аукціон 7-річних державних облігацій США до 28 серпня - відсоткова ставка виграшу | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | -- |
Іноземні Центральні банки, які володіють державними облігаціями США, станом на тиждень, що закінчується 22 серпня в США.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7мільярдів доларів США | -- | -- |
Промислове виробництво в Південній Кореї, скориговане за сезонністю, у липні, місячний показник23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Продукція промисловості в Кореї в липні в річному вимірі | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Рівень безробіття в Японії в липні23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Японія, серпневий основний CPI Токіо, річний | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Японський річний показник CPI в Токіо за серпень | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Японія, вакансії та пошук роботи в липні | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
Японія, серпневий місячний індекс споживчих цін Токіо | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Японія, щомісячний темп зростання роздрібних продажів у липні, скоригований за сезонністю23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Попереднє значення річного індексу промислового виробництва в Японії за липень | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Попереднє значення місячного індексу промислового виробництва Японії за липень | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Японії у липні | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Японія, липневий темп зміни запасів у місяць | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Японський роздрібний продаж у липні | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966трильйон єн | -- | -- |
Річна ставка кредитування приватних підприємств в Австралії за липень01:30 | ![]() Australia's July private sector loan annual rate data event data released | 6.80% | -- | -- |
Щомісячне зміна кредитів приватного сектора в Австралії у липні | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event for July is released. | 0.60% | 0.60% | -- |
Індекс споживчої довіри домогосподарств Японії у серпні05:00 | ![]() Japan's August Household Consumer Confidence Index data event data released | 33.7 | -- | -- |
Річний темп нових будівництв в Японії у липні | ![]() Japan's July new housing starts year-on-year data released | -15.60% | -9.6% | -- |
Японські будівельні замовлення на рік у липні | ![]() Japan's July construction order year-on-year data event release | 22.5% | -- | -- |
Річний індекс цін на експорт Німеччини за липень06:00 | ![]() Germany's July export price index year-on-year data event released. | 0.7% | -- | -- |
Індекс експорту цін у Німеччині за липень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Germany's July Export Price Index MoM data event released. | -0.1% | -- | -- |
Попереднє значення індексу споживчих цін (CPI) у Франції за серпень06:45 | ![]() France August CPI MoM preliminary data event data released | 0.20% | 0.5% | -- |
Початкова річна ставка споживчих цін (CPI) у Франції за серпень | ![]() France August CPI year-on-year preliminary data event data released | 1.00% | 1% | -- |
Річний темп споживчих витрат домогосподарств у Франції за липень | ![]() The annual data event for household consumption expenditure in France for July has been released. | 0.90% | -- | -- |
Місячна зміна споживчих витрат домогосподарств у Франції за липень | ![]() France's July household consumption expenditure monthly rate data event released. | 0.60% | -0.2% | -- |
Попереднє значення річного темпу зростання індексу споживчих цін (CPI) у Франції за серпень | ![]() The preliminary data for France's August Harmonized CPI year-on-year will be released. | 0.90% | 0.9% | -- |
Франція, попереднє значення щомісячного індексу споживчих цін (CPI) за серпень | ![]() France's August Harmonized CPI MoM Initial Value Data Event Release | 0.30% | 0.5% | -- |
Швейцарський KOF економічний індикатор ведення в серпні07:00 | ![]() Switzerland's KOF Economic Leading Indicator data for August released | 101.1 | 98 | -- |
Початкова місячна зміна CPI в Іспанії за серпень | ![]() Spain August CPI MoM preliminary data event data release | -0.1% | 0.1% | -- |
Початкове значення річного індексу споживчих цін (CPI) в Іспанії за серпень | ![]() Spain August CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.70% | 2.8% | -- |
Початкове значення річного індексу споживчих цін у Іспанії за серпень | ![]() Spain August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.70% | 2.7% | -- |
Попереднє значення місячної інфляції CPI в Іспанії за серпень | ![]() Spain August Harmonized CPI MoM Preliminary Data Event Data Release | -0.3% | 0.1% | -- |
Кількість безробітних в Німеччині в серпні після коригування07:55 | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment data for August is released. | 0.2десятки тисяч | 1десятки тисяч | -- |
Регульована безробіття в Німеччині за серпень | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment rate data for August is released. | 6.30% | 6.3% | -- |
Кількість безробітних у Німеччині в серпні, скоригована за сезонністю | ![]() Germany's seasonally adjusted total unemployment data for August is announced. | 297десятки тисяч | -- | -- |
Загальна кількість безробітних у Німеччині без сезонної корекції на кінець серпня | ![]() Germany's seasonally adjusted total unemployment figures for August are released. | 297.9десятки тисяч | -- | -- |
Кінцеве значення річного ВВП Італії за другий квартал08:00 | ![]() Italy's second quarter GDP annualized final value data event announced. | 0.40% | 0.4% | -- |
Остаточне значення ВВП Італії за другий квартал у порівнянні з попереднім кварталом | ![]() Italy's Q2 GDP quarter-on-quarter final data event released | -0.10% | -0.1% | -- |
Поточний рахунок Іспанії в червні | ![]() Spain's June current account data event released. | 64мільярд євро | -- | -- |
Річний темп зростання грошової маси M3 у Гонконзі за липень08:30 | ![]() Hong Kong, China July M3 money supply year-on-year data event data released | 8.40% | -- | -- |
Початкове значення річної ставки гармонізованого споживчого цінового індексу (CPI) в Італії за серпень09:00 | ![]() Italy August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Event Data Release | 1.70% | 1.8% | -- |
Німеччина, попереднє значення індексу споживчих цін (CPI) у серпні12:00 | ![]() Germany's August CPI monthly rate preliminary data event data released | 0.30% | 0% | -- |
Німеччина, початкова річна ставка CPI у серпні | ![]() Germany August CPI YoY preliminary data release | 2.00% | 2.1% | -- |
Німеччина, початкове значення річної інфляції в серпні за гармонізованим ІСЦ | ![]() Germany August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Event Release | 1.80% | 2% | -- |
Німеччина, попереднє значення місячної зміни індексу споживчих цін (Гармонізований) за серпень | ![]() Germany's August Harmonized CPI Monthly Rate Preliminary Data Release | 0.40% | 0% | -- |
Валовий внутрішній продукт Канади у червні, відсоток зміни12:30 | ![]() Canada June GDP MoM data event data released | -0.10% | 0.1% | -- |
річний ВВП Канади за червень | ![]() Canada June GDP year-on-year data event data released | 1.20% | 1.20% | -- |
Місячний показник особистих витрат у США за липень | ![]() The data for the U.S. personal spending month-on-month rate for July has been released. | 0.30% | 0.50% | -- |
Місячний темп особистих доходів у США за липень | ![]() The U.S. personal income month-on-month data for July has been released. | 0.30% | 0.40% | -- |
Фактичні особисті витрати в США в липні, зміна в місячному вимірі | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in July has been released. | 0.10% | -- | -- |
Оптові запаси США за липень, зміна в місячному обчисленні | ![]() U.S. July wholesale inventory month-on-month data event release | 0.10% | -- | -- |
Кінцевий індекс споживчої впевненості університету Мічигану в США за серпень14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Confidence Index for August in the United States is released. | 58.6 | 58.6 | -- |
Кінцевий індекс поточних умов Мічиганського університету США за серпень | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for August in the United States is released. | 60.9 | -- | -- |
Фінальне значення індексу очікувань університету Мічигану за серпень у США | ![]() The final value of the University of Michigan's expectations index for the United States in August is released. | 57.2 | -- | -- |
Загальна кількість нафтових свердловин у США станом на тиждень, що закінчується 29 серпня17:00 | ![]() U.S. total oil rig count data for the week ending August 29 is released. | 411рот | -- | -- |
Загальна кількість бурових установок у США за тиждень, що закінчився 29 серпня | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 29 will be released. | 538рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння газу в США за тиждень, що закінчується 29 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 29 is announced. | 122рот | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Приватні капітальні витрати в Австралії за другий квартал, щоквартально01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Річний темп зростання приватних інвестицій в капітал у Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
ВВП Швейцарії за другий квартал у річному вимірі07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Валовий внутрішній продукт Швейцарії у другому кварталі в річному вимірі | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Політика процентної ставки Центрального банку Філіппін до 28 серпня | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Італія, серпневий індекс споживчої довіри Istat08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Індекс довіри у промисловості Італії Istat за серпень | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Річний темп зростання грошової маси M3 у єврозоні за липень | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Річний показник грошової маси M3 у єврозоні за три місяці липня | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Італія, червень, сезонно скоригований індекс промислових продажів, місячна зміна09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Італія, червень, коригований річний обсяг промислових продажів | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Індекс промислової кон'юнктури єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Індекс економічного клімату єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Індекс ділової активності в сфері послуг єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Фінальний індекс споживчої довіри єврозони за серпень | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Поточний рахунок Канади за другий квартал12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3мільярд канадських доларів | -194мільярд канадських доларів | -- |
Кількість первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 23 серпня | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5десятки тисяч | 23десятки тисяч | -- |
Переглянуте значення реальних особистих споживчих витрат у США за другий квартал | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Кількість осіб, що продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 16 серпня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2десятки тисяч | 197десятки тисяч | -- |
Остаточне значення річного темпу продажів у США за другий квартал | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Попереднє значення річних темпів зростання прибутку підприємств США за другий квартал | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Середнє число нових заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 23 серпня | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625десятки тисяч | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії на тиждень, що закінчується 22 серпня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс продажу укладених угод на вторинному ринку житла в США за липень14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Індекс продажу домових угод у США без сезонної корекції за липень в річному вимірі | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Індекс продажів підписаних угод на вторинному ринку житла в США за липень | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
Запаси природного газу EIA в США на тиждень, що закінчився 22 серпня14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130мільярд кубічних футів | 260мільярд кубічних футів | -- |
Комплексний індекс промисловості Федерального резерву Канзасу в США за серпень15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
Індекс виробничого виходу Федерального резерву Канзасу США за серпень | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 28 серпня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США за 4 тижні до 28 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
Аукціон 8-ти тижневих державних облігацій США до 28 серпня - Процентна ставка виграшу | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США до 28 серпня на 8 тижнів - коефіцієнт заявки | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
