Ринки
Наразі BTC торгується на рівні $112 901,5, що на 1,47% більше, ніж за 24 години, зі значними інституційними активами та короткостроковою підтримкою на рівні $110 855,7. ETH торгується на рівні $4 591,67, що на 1,88% більше, і очікується, що він зросте до $6 000 з підтримкою на рівні $4 468,02. Серед альткоїнів CRO3L зріс на 133,99%, SQUID – на 54,42%, а VNO – на 51,41%. Технічні сигнали показують, що основні монети мають достатню ліквідність, висхідний імпульс і високу волатильність альткоїнів. Короткострокова стратегія рекомендує купувати близько BTC 110 855 і ETH 4 468 з чітким тейк-профітом і стоп-лоссом, а також позицію 30%-50% в основних валютах. Середньострокова структура BTC60% та ETH40%, звертайте увагу на макродинаміку та динаміку політики, а також гнучко реагуйте на сценарії ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴50.98 | -5.64% | ₴328.86M | ₴45.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.71 | +60.19% | ₴383.57M | ₴44.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.97 | +2.09% | ₴16.76M | ₴44.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴158.05 | +4.78% | ₴459.84M | ₴42.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,546.52 | +2.59% | ₴1.20M | ₴40.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.82 | +2.04% | ₴39.56M | ₴40.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴141,048.14 | +0.92% | ₴75.50M | ₴39.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.72 | +8.73% | ₴567.96M | ₴39.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004034 | +0.94% | ₴72.97M | ₴38.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.37 | +1.41% | ₴63.86M | ₴38.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.48 | +1.79% | ₴263.71M | ₴38.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴107.51 | -0.69% | ₴46.17M | ₴37.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.03 | +2.71% | ₴64.36M | ₴36.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴209.41 | -2.12% | ₴94.97M | ₴35.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.64 | +2.31% | ₴659.03M | ₴34.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.76 | +0.2% | ₴15.50M | ₴34.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.61 | +2.12% | ₴141.77M | ₴34.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.78 | +2.75% | ₴20.49M | ₴33.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,001.98 | -1.26% | ₴80.17M | ₴33.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.09 | +2.14% | ₴43.17M | ₴32.96B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%