Ринки
Наразі BTC торгується на рівні $112 901,5, що на 1,47% більше, ніж за 24 години, зі значними інституційними активами та короткостроковою підтримкою на рівні $110 855,7. ETH торгується на рівні $4 591,67, що на 1,88% більше, і очікується, що він зросте до $6 000 з підтримкою на рівні $4 468,02. Серед альткоїнів CRO3L зріс на 133,99%, SQUID – на 54,42%, а VNO – на 51,41%. Технічні сигнали показують, що основні монети мають достатню ліквідність, висхідний імпульс і високу волатильність альткоїнів. Короткострокова стратегія рекомендує купувати близько BTC 110 855 і ETH 4 468 з чітким тейк-профітом і стоп-лоссом, а також позицію 30%-50% в основних валютах. Середньострокова структура BTC60% та ETH40%, звертайте увагу на макродинаміку та динаміку політики, а також гнучко реагуйте на сценарії ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000008244 | -0.2% | ₴610.53K | ₴824.45M | ТоргівляДеталі | ||
₴8.80 | +0.89% | ₴667.70K | ₴880.21M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009417 | +6.83% | ₴583.16K | ₴198.24M | ТоргівляДеталі | ||
-- | -7.75% | ₴50.73M | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
-- | -6.31% | ₴1.27M | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴9,622.92 | +1.11% | ₴82.02M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴4,270.98 | -1.94% | ₴37.17M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,737.33 | +2.15% | ₴32.67M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴14,235.50 | -2.12% | ₴176.55M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴23,843.56 | +0.56% | ₴24.38M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,983.54 | -2.16% | ₴83.11M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01705 | -9.74% | ₴903.39K | ₴17.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴185,589.45 | -2.64% | ₴4.70M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%