Ринки
Наразі BTC торгується на рівні $112 901,5, що на 1,47% більше, ніж за 24 години, зі значними інституційними активами та короткостроковою підтримкою на рівні $110 855,7. ETH торгується на рівні $4 591,67, що на 1,88% більше, і очікується, що він зросте до $6 000 з підтримкою на рівні $4 468,02. Серед альткоїнів CRO3L зріс на 133,99%, SQUID – на 54,42%, а VNO – на 51,41%. Технічні сигнали показують, що основні монети мають достатню ліквідність, висхідний імпульс і високу волатильність альткоїнів. Короткострокова стратегія рекомендує купувати близько BTC 110 855 і ETH 4 468 з чітким тейк-профітом і стоп-лоссом, а також позицію 30%-50% в основних валютах. Середньострокова структура BTC60% та ETH40%, звертайте увагу на макродинаміку та динаміку політики, а також гнучко реагуйте на сценарії ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴709.42 | +0.83% | ₴121.90M | ₴84.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,650,880.51 | +0.25% | ₴34.83B | ₴92.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,829.02 | -2.44% | ₴33.21B | ₴22.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.21 | -1.42% | ₴5.17B | ₴7.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.005% | ₴3.54T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,216.60 | +1.35% | ₴345.80M | ₴5.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,736.09 | +0.13% | ₴6.98B | ₴4.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴594.20M | ₴2.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2859 | +3.16% | ₴3.96M | ₴2.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,482.46 | -3.09% | ₴512.80K | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.20 | +0.19% | ₴1.25B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.17 | -1.70% | ₴435.90M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.36 | -1.78% | ₴327.22M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,037.30 | +2.71% | ₴1.41B | ₴703.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,641,958.54 | -0.05% | ₴1.50M | ₴589.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,954.57 | -5.77% | ₴1.08B | ₴529.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.04% | ₴462.32K | ₴506.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.90 | -1.28% | ₴420.97M | ₴501.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.63 | -1.98% | ₴131.18M | ₴490.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,350.32 | -1.77% | ₴1.34M | ₴485.11B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%