Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.901,5, um aumento de 1,47% em 24 horas, com participações institucionais significativas e suporte de curto prazo em US$ 110.855,7. O ETH está sendo negociado a US$ 4.591,67, alta de 1,88%, e deve subir para US$ 6.000 com suporte em US$ 4.468,02. Entre as altcoins, CRO3L subiu 133,99%, SQUID subiu 54,42% e VNO subiu 51,41%. Os sinais técnicos mostram que as moedas convencionais têm ampla liquidez, impulso ascendente e alta volatilidade nas altcoins. A estratégia de curto prazo recomenda comprar cerca de BTC 110.855 e ETH 4.468, com take-profit e stop-loss claros, e uma posição de 30% a 50% com moedas convencionais. Layout de médio prazo de BTC60% e ETH40%, preste atenção à dinâmica macro e política e responda com flexibilidade aos cenários de mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4408 | +2.07% | €845.75K | €688.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | +1.63% | €3.65M | €682.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01462 | +0.76% | €1.58M | €669.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.77 | +4.59% | €1.44M | €658.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02134 | -0.4% | €95.26K | €654.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01315 | -0.22% | €936.54K | €637.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.86 | -0.05% | €1.97M | €618.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2442 | -0.17% | €268.07K | €597.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007878 | -0.8% | €390.41K | €588.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3539 | +5.63% | €494.02K | €568.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005752 | +0.2% | €317.45K | €567.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5216 | +1.47% | €2.73M | €521.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2533 | +1.82% | €154.37K | €486.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06582 | +0.31% | €184.74K | €470.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.36 | +0.96% | €326.65K | €465.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002182 | +0.31% | €194.64K | €458.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9721 | +2.27% | €7.82M | €453.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1163 | +3.12% | €1.55M | €446.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3497 | +0.07% | €904.31K | €437.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.67 | +0.46% | €872.37K | €433.66M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%