Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() BD20BRC-20 DEX | 08-28 14:37:30 | Mínima em 24h | €0.00003115 | -10.37% | |
![]() METOMetafluence | 08-28 14:37:30 | Máxima em 24h | €0.00006698 | +10.31% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 08-28 14:37:26 | Perda de 5 min. | €0.00003231 | -5.67% | |
![]() NGLGold Fever | 08-28 14:36:30 | Perda de 5 min. | €0.005514 | -10.45% | |
![]() BARSIKHasbulla’s Cat | 08-28 14:36:22 | Perda de 5 min. | €0.0005089 | -5.22% | |
![]() CLOUDSanctum | 08-28 14:36:05 | Máxima em 24h | €0.07125 | +10.01% | |
![]() ARIAAriaAI | 08-28 14:36:04 | Ganho de 5 min. | €0.06773 | +5.22% | |
![]() MOVEZMoveZ | 08-28 14:35:56 | Ganho de 5 min. | €0.00002217 | +6.06% | |
![]() CSKYCoresky | 08-28 14:35:30 | Perda de 5 min. | €0.0002509 | -5.38% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-28 14:35:24 | Ganho de 5 min. | €0.0002333 | +5.05% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-28 14:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.005578 | +5.79% | |
![]() HNBHNB Protocol | 08-28 14:35:00 | Perda de 5 min. | €0.000129 | -9.64% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-28 14:35:00 | Perda de 5 min. | €0.0002221 | -6.17% | |
![]() MOVEZMoveZ | 08-28 14:35:00 | Perda de 5 min. | €0.00002094 | -5.68% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-28 14:35:00 | Perda de 5 min. | €0.001614 | -6.61% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 08-28 14:35:00 | Perda de 5 min. | €0.000504 | -5.37% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 14:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.02809 | +17.89% | |
![]() PSITridentDao | 08-28 14:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.004324 | +10.80% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-28 14:34:57 | Perda de 5 min. | €0.0002221 | -6.17% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-28 14:34:24 | Perda de 5 min. | €0.1252 | -6.90% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,173Perdedores 1,003