Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a 111616,3 USDT, com pressão de venda contingente de curto prazo, mas a demanda institucional é forte, com suporte em 110371,4. O ETH está sendo negociado a 4.517,52 USDT, com mais de US$ 1,5 bilhão em entradas de ETF ETH nos últimos quatro dias de negociação. Entre as altcoins, o CRO3L subiu mais de 103%, o HIP subiu 84,3% e o FALCONS subiu 57,1%, com forte impulso, mas alto risco. No curto prazo, recomenda-se que o BTC seja disposto em lotes a 110.000 e o ETH a 4.450, configure take-profit e stop-loss, e as posições devem ser dominadas pelas moedas convencionais. No médio prazo, o BTC continuará a flutuar para cima, o ETH continuará a atingir novos máximos e a alocação é recomendada para ser de 70% para o BTC e 30% para o ETH. O risco geral é médio a alto, e é necessário prestar atenção às mudanças na economia, política e regulamentação globais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -0.95% | €1.61M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,160.49 | +1.47% | €840.95M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,927.33 | -0.59% | €901.49M | €474.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.39% | €103.61M | €153.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0024% | €70.80B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.82 | +1.40% | €4.63M | €104.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.94 | +3.82% | €136.17M | €97.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.04M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005896 | +0.78% | €98.99K | €53.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.47% | €26.21K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1921 | +1.46% | €28.61M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2991 | -0.82% | €6.68M | €28.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7468 | +0.5% | €7.25M | €27.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.77 | -0.02% | €17.58M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,199.30 | +1.51% | €107.99K | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.58 | -3.80% | €23.36M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.32K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.00% | €8.37M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3292 | -0.95% | €3.27M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%