Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.901,5, um aumento de 1,47% em 24 horas, com participações institucionais significativas e suporte de curto prazo em US$ 110.855,7. O ETH está sendo negociado a US$ 4.591,67, alta de 1,88%, e deve subir para US$ 6.000 com suporte em US$ 4.468,02. Entre as altcoins, CRO3L subiu 133,99%, SQUID subiu 54,42% e VNO subiu 51,41%. Os sinais técnicos mostram que as moedas convencionais têm ampla liquidez, impulso ascendente e alta volatilidade nas altcoins. A estratégia de curto prazo recomenda comprar cerca de BTC 110.855 e ETH 4.468, com take-profit e stop-loss claros, e uma posição de 30% a 50% com moedas convencionais. Layout de médio prazo de BTC60% e ETH40%, preste atenção à dinâmica macro e política e responda com flexibilidade aos cenários de mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €47.32M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €12.90M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | €4.73M | 2025-08-27 | ![]() B |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-27 | -- |
![]() | Series B | Payment Crypto Card | -- | €49.90M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.18M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | €5.80M | 2025-08-25 | -- |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | €8.60M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €361.41K | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | €12.90M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | €34.42M | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | €107.56M | 2025-08-24 | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%